Prenumerera på
Skadevi Cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Send melding
Avbryt |
Solängens BK P12 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27062900 | fre. 27/06 10:00 fre. 27/06 | Skultorp C | Husqvarna FF 2 | 4 - 2 | Solängens BK 1 | ||||||
27062903 | fre. 27/06 13:00 fre. 27/06 | Skultorp C | Solängens BK 1 | 0 - 6 | Vinbergs IF | ||||||
27060710 | fre. 27/06 18:00 fre. 27/06 | Sportfältet B | Solängens BK 1 | 1 - 3 | Villastadens IF | ||||||
28061800 | lør. 28/06 08:00 lør. 28/06 | Karstorp nedre | Näset SK Indians | 1 - 1 | Solängens BK 1 | ||||||
28061809 | lør. 28/06 17:00 lør. 28/06 | Karstorp nedre | 1/16 Final | Solängens BK 1 | 3 - 0 | Triangelns IK | |||||
28060812 | lør. 28/06 20:00 lør. 28/06 | Sportfältet C | 1/8 Final | IK Kongahälla 1 | 3 - 0 | Solängens BK 1 |
Group 12
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villastadens IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 | (11) | 12 | ||
2. | Vinbergs IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 3 | (11) | 9 | ||
3. | Husqvarna FF 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 12 | (1) | 6 | ||
4. | Solängens BK 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | (-10) | 1 | ||
5. | Näset SK Indians | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 16 | (-13) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |