Sie sehen die Ergebnisse der Skadevi Cup 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Skadevi Cup 2025 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Skadevi Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Statistiken
Statistik nach Kategorien
Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 12 | 660 | 124 | 124 | 0 | 523 | 4.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 13 11-manna | 213 | 34 | 34 | 0 | 155 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 13 9-manna | 820 | 159 | 159 | 0 | 690 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 14 | 629 | 104 | 104 | 0 | 436 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 15 | 368 | 59 | 59 | 0 | 250 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojkar 16-17 | 306 | 54 | 54 | 0 | 236 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handikapp | 45 | 12 | 12 | 0 | 56 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 12 | 263 | 54 | 54 | 0 | 176 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 13 | 556 | 99 | 99 | 0 | 355 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 14-15 | 331 | 59 | 59 | 0 | 237 | 4.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickor 16-17 | 143 | 24 | 24 | 0 | 81 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |