Sie sehen die Ergebnisse der Skadevi Cup 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Skadevi Cup 2025 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Skadevi Cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Statistiken
Teilnehmende Städte
Interesting facts
Number of cities | 115 |
---|---|
Northermost city | Torsby |
Southernmost city | Malmö |
Most teams | Skövde |
Most scored goals | Skövde |
Most goals per team | Varberg |
Largest share of won matches | Lomma |
Stadt | Teams | Spiele* | gesp.* | gew. | u. | verl. | Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alingsås | 2 | 11 | 11 | 7 (63 %) | 1 | 3 (27 %) | 41 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderstorp | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 11 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aneby | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 8 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankeryd | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 9 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodafors | 2 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 0 | 8 (88 %) | 9 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borås | 1 | 3 | 3 | 2 (66 %) | 0 | 1 (33 %) | 9 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromma | 2 | 14 | 14 | 7 (50 %) | 1 | 6 (42 %) | 49 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donsö | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 21 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksjö | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 2 | 3 (60 %) | 3 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmaboda | 3 | 12 | 12 | 4 (33 %) | 2 | 6 (50 %) | 28 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enköping | 2 | 9 | 9 | 4 (44 %) | 0 | 5 (55 %) | 16 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enskede | 3 | 21 | 21 | 14 (66 %) | 2 | 5 (23 %) | 67 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falköping | 10 | 49 | 49 | 22 (44 %) | 8 | 19 (38 %) | 103 - 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjellhamar | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 1 | 3 (50 %) | 12 - 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floda | 5 | 21 | 21 | 5 (23 %) | 1 | 15 (71 %) | 33 - 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gnosjö | 2 | 9 | 9 | 3 (33 %) | 4 | 2 (22 %) | 25 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudhem | 1 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 0 | 4 (50 %) | 18 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gånghester | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 0 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göteborg | 8 | 45 | 45 | 26 (57 %) | 2 | 17 (37 %) | 121 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmstad | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 14 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hindås | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 4 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisings backa | 2 | 11 | 11 | 4 (36 %) | 1 | 6 (54 %) | 21 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisings kärra | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 3 | 3 (27 %) | 26 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjo | 2 | 12 | 12 | 6 (50 %) | 1 | 5 (41 %) | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjälteby | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 1 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovås | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 0 | 6 (54 %) | 13 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hällevadsholm | 2 | 9 | 9 | 1 (11 %) | 1 | 7 (77 %) | 17 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hönö | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 2 | 2 (33 %) | 15 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonsered | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 16 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järfälla | 3 | 16 | 16 | 8 (50 %) | 2 | 6 (37 %) | 30 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jönköping | 2 | 8 | 8 | 4 (50 %) | 1 | 3 (37 %) | 18 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareby | 2 | 9 | 9 | 5 (55 %) | 1 | 3 (33 %) | 15 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad | 5 | 23 | 23 | 11 (47 %) | 4 | 8 (34 %) | 50 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kil | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 6 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 3 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristinehamn | 5 | 25 | 25 | 12 (48 %) | 2 | 11 (44 %) | 65 - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullavik | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 2 | 6 (60 %) | 5 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumla | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 9 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungsbacka | 8 | 46 | 46 | 25 (54 %) | 7 | 14 (30 %) | 96 - 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungälv | 4 | 20 | 20 | 10 (50 %) | 1 | 9 (45 %) | 31 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärna | 2 | 13 | 13 | 6 (46 %) | 2 | 5 (38 %) | 27 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kållered | 2 | 9 | 9 | 2 (22 %) | 1 | 6 (66 %) | 8 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köping | 3 | 16 | 16 | 6 (37 %) | 1 | 9 (56 %) | 21 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landvetter | 2 | 11 | 11 | 5 (45 %) | 1 | 5 (45 %) | 22 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerberget | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 7 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lerum | 2 | 13 | 13 | 8 (61 %) | 2 | 3 (23 %) | 48 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidingö | 3 | 14 | 14 | 2 (14 %) | 1 | 11 (78 %) | 12 - 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidköping | 7 | 30 | 30 | 12 (40 %) | 3 | 15 (50 %) | 67 - 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limhamn | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 18 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindome | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 27 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linköping | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 10 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomma | 1 | 7 | 7 | 7 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 21 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmö | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 21 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariesta | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 1 | 2 (50 %) | 12 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariestad | 6 | 27 | 27 | 9 (33 %) | 2 | 16 (59 %) | 39 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motala | 3 | 17 | 17 | 11 (64 %) | 2 | 4 (23 %) | 51 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkedal | 2 | 9 | 9 | 0 (0 %) | 1 | 8 (88 %) | 2 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölltorp | 2 | 10 | 10 | 2 (20 %) | 0 | 8 (80 %) | 13 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölndal | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 2 | 1 (25 %) | 9 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mölnlycke | 5 | 27 | 27 | 14 (51 %) | 3 | 10 (37 %) | 52 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 20 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacka strand | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 19 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nesoddtangen | 3 | 22 | 22 | 15 (68 %) | 3 | 4 (18 %) | 46 - 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nol | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 4 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nässjö | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 15 - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olofstorp | 2 | 8 | 8 | 3 (37 %) | 0 | 5 (62 %) | 8 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onsala | 6 | 28 | 28 | 9 (32 %) | 0 | 19 (67 %) | 40 - 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimforsa | 2 | 9 | 9 | 2 (22 %) | 1 | 6 (66 %) | 11 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsjö-boo | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 9 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandared | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 8 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 1 | 1 (20 %) | 11 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjömarken | 4 | 22 | 22 | 14 (63 %) | 3 | 5 (22 %) | 58 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skara | 3 | 14 | 14 | 3 (21 %) | 1 | 10 (71 %) | 15 - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skepplanda | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 0 | 2 (50 %) | 9 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoghall | 5 | 20 | 20 | 1 (5 %) | 1 | 18 (90 %) | 23 - 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skövde | 39 | 206 | 206 | 102 (49 %) | 19 | 85 (41 %) | 454 - 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slottsbron | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 2 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiemyr | 2 | 10 | 10 | 4 (40 %) | 1 | 5 (50 %) | 36 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spånga | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 12 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenkullen | 3 | 18 | 18 | 7 (38 %) | 2 | 9 (50 %) | 29 - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 5 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stora höga | 2 | 13 | 13 | 6 (46 %) | 1 | 6 (46 %) | 21 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalöv | 3 | 20 | 20 | 13 (65 %) | 1 | 6 (30 %) | 61 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Särö | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 17 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sävedalen | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 24 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sävsjö | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 1 | 4 (80 %) | 1 - 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidaholm | 5 | 22 | 22 | 9 (40 %) | 3 | 10 (45 %) | 39 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timmersdala | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 1 | 3 (75 %) | 3 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsby | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 0 | 2 (28 %) | 15 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torshälla | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 2 | 1 (25 %) | 12 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torslanda | 11 | 52 | 52 | 23 (44 %) | 7 | 22 (42 %) | 114 - 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trollhättan | 7 | 38 | 38 | 18 (47 %) | 6 | 14 (36 %) | 93 - 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trångsund | 1 | 4 | 4 | 3 (75 %) | 0 | 1 (25 %) | 23 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tullinge | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 7 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyresö | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 2 | 3 (60 %) | 5 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddevalla | 7 | 36 | 36 | 12 (33 %) | 2 | 22 (61 %) | 47 - 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulricehamn | 2 | 10 | 10 | 5 (50 %) | 2 | 3 (30 %) | 13 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upplands väsby | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 16 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V frölunda | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 5 - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagnhärad | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 1 | 1 (14 %) | 20 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallda | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 8 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallentuna | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 2 | 6 (40 %) | 24 - 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallåkra | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 1 - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vara | 2 | 7 | 7 | 1 (14 %) | 1 | 5 (71 %) | 10 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varberg | 1 | 7 | 7 | 6 (85 %) | 0 | 1 (14 %) | 28 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaxholm | 2 | 8 | 8 | 1 (12 %) | 0 | 7 (87 %) | 9 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visby | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 1 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vällingby | 1 | 8 | 8 | 5 (62 %) | 0 | 3 (37 %) | 16 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vänersborg | 1 | 3 | 3 | 1 (33 %) | 0 | 2 (66 %) | 6 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värnamo | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 14 - 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerås | 1 | 7 | 7 | 5 (71 %) | 1 | 1 (14 %) | 17 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra frölunda | 6 | 33 | 33 | 15 (45 %) | 5 | 13 (39 %) | 67 - 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö | 3 | 15 | 15 | 6 (40 %) | 1 | 8 (53 %) | 23 - 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öjersjö | 1 | 4 | 4 | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) | 12 - 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örebro | 3 | 15 | 15 | 7 (46 %) | 1 | 7 (46 %) | 27 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Da jedes Spiel von zwei Teams bestritten wird, weist die Tabelle die doppelte Anzahl der Spiele als tatsächlich aus |