Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Lerums IS P12
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070902 | fre 01/07 12:00 fre 01/07 | Karstorp övre | Bele Barkarby FF 1 | 2 - 1 | Lerums IS | ||||||
01074511 | fre 01/07 20:00 fre 01/07 | Lillegården G | Lerums IS | 1 - 2 | Tomtens IF | ||||||
02072700 | lör 02/07 08:00 lör 02/07 | Skultorp A | Köping FF | 1 - 1 | Lerums IS | ||||||
02072703 | lör 02/07 11:00 lör 02/07 | Skultorp A | Lerums IS | 0 - 0 | Ytterby IS Vit | ||||||
02072909 | lör 02/07 17:00 lör 02/07 | Skultorp C | 1/16 Final | Lerums IS | 2 - 0 | Nol IK | |||||
02072912 | lör 02/07 20:00 lör 02/07 | Skultorp C | 1/8 Final | Halvorstorps IS 2 | 1 - 0 | Lerums IS |
Grupp 11
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | (7) | 12 | |||
2. | Ytterby IS Vit | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | (1) | 7 | ||
3. | Köping FF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 | (1) | 4 | ||
4. | Tomtens IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 3 | ||
5. | Lerums IS | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 2 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |