Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
IK Rössö F13
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01074302 | fre 01/07 12:00 fre 01/07 | Lillegården E | Hertzöga BK Grön | 3 - 0 | IK Rössö | ||||||
01074406 | fre 01/07 16:00 fre 01/07 | Lillegården F | Onsala BK 2 | 0 - 1 | IK Rössö | ||||||
02073803 | lör 02/07 11:00 lör 02/07 | Axvall C | IK Rössö | 0 - 7 | AIK FF | ||||||
02073906 | lör 02/07 14:00 lör 02/07 | Axvall D | IK Rössö | 1 - 2 | Ulvåkers IF | ||||||
02073809 | lör 02/07 17:00 lör 02/07 | Axvall C | 1/16 Final | IFK Kristinehamn 2 | 0 - 2 | IK Rössö | |||||
02073812 | lör 02/07 20:00 lör 02/07 | Axvall C | 1/8 Final | Onsala BK 1 | 2 - 3 P | IK Rössö | |||||
03073401 | sön 03/07 09:00 sön 03/07 | Timmersdala B | 1/4 Final | IK Rössö | 3 - 4 | Växjö BK |
Grupp 8
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIK FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 0 | (14) | 10 | ||
2. | Hertzöga BK Grön | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
Ulvåkers IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 5 | |||
4. | Onsala BK 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 | (-6) | 3 | ||
5. | IK Rössö | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 12 | (-10) | 3 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
B-Slutspel
Final
4
5
Vallens IF
Ulvåkers IF
1
0
0
1
1
3
Forsby FF
3:an i Grupp 7
1
2
Nässjö FF
4:an i Grupp 5
Pappas Pojkar FF
4:an i Grupp 3
1/16
1/8
1
2
Emmaboda IS
3:an i Grupp 6
Vallens IF
3:an i Grupp 9
1/4
3
4
2
3
Onsala BK 1
3:an i Grupp 2
0
2
IFK Kristineh... 2
4:an i Grupp 4
IK Rössö
5:an i Grupp 8
2
0
Växjö BK
3:an i Grupp 3
IFK Kristineh... 1
4:an i Grupp 1
1/2
3
1
6
5
2
0
Ulvåkers IF
3:an i Grupp 8
1
3
Rimforsa IF 1
4:an i Grupp 6
Rimforsa IF 2
4:an i Grupp 9
1/16
1/8
0
1
IFK Hindås/Härr...
3:an i Grupp 5
Skövde KIK Svart
4:an i Grupp 7
1/4
1
4
1
0
Näsets SK
3:an i Grupp 1
0
1
Bodafors SK
4:an i Grupp 2
Qviding FIF
5:an i Grupp 7
3
4
Hovshaga AIF
3:an i Grupp 4
Onsala BK 2
4:an i Grupp 8
1/2