Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Bollstanäs SK F14-15
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01072302 | fre 01/07 11:00 fre 01/07 | Södermalm A | Bollstanäs SK | 4 - 1 | Lidköpings FK 1 | ||||||
01072308 | fre 01/07 17:00 fre 01/07 | Södermalm A | Hönö Hjuvik F01 | 2 - 2 | Bollstanäs SK | ||||||
02073606 | lör 02/07 14:00 lör 02/07 | Axvall A | IFK Valla/TDFF | 0 - 6 | Bollstanäs SK | ||||||
03072400 | sön 03/07 08:00 sön 03/07 | Södermalm B (kg) | 1/4 Final | Bollstanäs SK | 1 - 0 | Våmbs IF 1 | |||||
03070104 | sön 03/07 12:00 sön 03/07 | Lillegården Ö | Semifinal | Västanviks AIF | 2 - 1 | Bollstanäs SK | |||||
03071307 | sön 03/07 15:10 sön 03/07 | Lillegården B | Bronsmatch | Bollstanäs SK | 2 - 0 W | Holmalunds IF |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | (9) | 7 | |||
2. | Hönö Hjuvik F01 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 - 3 | (9) | 5 | ||
3. | Lidköpings FK 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 5 | (3) | 4 | ||
4. | IFK Valla/TDFF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 21 | (-21) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |