Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
IFK Hjo F16-17
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070100 | fre 01/07 08:00 fre 01/07 | Lillegården Ö | IFK Hjo | 2 - 4 | Skövde KIK | ||||||
01071504 | fre 01/07 12:00 fre 01/07 | Lillegården D (kg) | Falköpings KIK 2 | 1 - 1 | IFK Hjo | ||||||
02072505 | lör 02/07 13:00 lör 02/07 | Igelstorp A | Näset/Väster | 3 - 1 | IFK Hjo | ||||||
03073601 | sön 03/07 09:00 sön 03/07 | Axvall A | 1/4 Final | IFK Hjo | 2 - 0 W | Toarpsalliansen | |||||
03072404 | sön 03/07 13:00 sön 03/07 | Södermalm B (kg) | Semifinal | Spånga IS FK | 5 - 0 | IFK Hjo |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falköpings KIK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | (2) | 7 | ||
Skövde KIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | (4) | 6 | |||
Näset/Väster | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | |||
4. | IFK Hjo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | (-4) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |