Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Ängby IF P16-17
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071304 | fre 01/07 13:00 fre 01/07 | Lillegården B | Sjömarkens IF | 6 - 1 | Ängby IF | ||||||
01071510 | fre 01/07 18:00 fre 01/07 | Lillegården D (kg) | Växjö Norra IF | 2 - 0 | Ängby IF | ||||||
02070101 | lör 02/07 09:00 lör 02/07 | Lillegården Ö | Ängby IF | 1 - 2 | Mölltorp/Br...F/Tibro AIK | ||||||
02071407 | lör 02/07 15:00 lör 02/07 | Lillegården C (kg) | Skövde AIK | 4 - 0 | Ängby IF | ||||||
02072412 | lör 02/07 20:00 lör 02/07 | Södermalm B (kg) | 1/8 Final | Bodafors SK | 5 - 6 | Ängby IF | |||||
03071203 | sön 03/07 11:00 sön 03/07 | Timmersdala A | 1/4 Final | Emmaboda IS | 11 - 12 | Ängby IF | |||||
03071205 | sön 03/07 14:00 sön 03/07 | Timmersdala A | Semifinal | Lunds BK | 6 - 7 | Ängby IF | |||||
03071206 | sön 03/07 16:30 sön 03/07 | Timmersdala A | Final | Våmbs IF | 2 - 0 | Ängby IF |
Grupp 4
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skövde AIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | (14) | 12 | |||
Sjömarkens IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 | (4) | 7 | |||
3. | Växjö Norra IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | (3) | 7 | ||
4. | Mölltorp/Breviks AIF/Tibro AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 12 | (-9) | 3 | ||
Ängby IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 14 | (-12) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |