Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Hovås Billdal IF P12 City
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29064300 | fre 29/06 10:00 fre 29/06 | Lillegården E | Hovås Billdal IF City | 2 - 0 | Vasalunds IF 1 | |||||
29064404 | fre 29/06 14:00 fre 29/06 | Lillegården F | IFK Skövde FK 2 | 2 - 0 | Hovås Billdal IF City | |||||
30064305 | lör 30/06 13:00 lör 30/06 | Lillegården E | Levene/Skogslunds IF | 0 - 11 | Hovås Billdal IF City | |||||
01073800 | sön 01/07 08:00 sön 01/07 | Axvall C | Skövde AIK 2 | 1 - 2 | Hovås Billdal IF City | |||||
01073803 | sön 01/07 11:00 sön 01/07 | Axvall C | Våmbs IF | 0 - 1 | Hovås Billdal IF City |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Skövde FK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | (8) | 9 | ||
2. | Hovås Billdal IF City | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 2 | (11) | 6 | ||
3. | Vasalunds IF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | (1) | 3 | ||
4. | Levene/Skogslunds IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 20 | (-20) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Avslutningsmatcher 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hovås Billdal IF City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | (2) | 6 | ||
2. | Våmbs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | (1) | 3 | ||
3. | Skövde AIK 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | (-1) | 1 | ||
4. | Tungelsta IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |