Dette er resultater fra Stockholm Paragames 2019. Se de siste resultatene fra Stockholm Paragames 2020 her.



Lørdag 2/11 (Dag 1)

  Kampnr Tid Bane Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag    
02110300 lør. 02/11 09:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Arosstadens IS 12 - 0 Tellus IF Rosa    
02110400 lør. 02/11 09:30 lør. 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Plj A Nacka Spiders 48 - 54 De Toppers  
02110700 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A BSI Roskilde 1 Sverige U 1  
02110200 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj A HIK Kick Off 2 - 4 IFAH    
02110301 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj B Kungsängens IF 1 - 3 Jönköpings ik    
02110900 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Tranan 2 6 - 1 Murgrönan 2    
02111000 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A DHR Malmö 7 - 1 IFAH 1    
02111100 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A BHHI 1 7 - 5 BHHI 2    
02111200 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A Murgrönan 1 10 - 4 IFAH 2  
02111300 lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A Murgrönan 3 3 - 4 Tranan 1    
02110901 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A DHR Malmö 8 - 3 Tranan 2    
02111001 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Murgrönan 2 13 - 2 BHHI 1    
02111101 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A IFAH 1 3 - 7 Murgrönan 1    
02111201 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A Tranan 1 8 - 5 BHHI 2  
02111301 lør. 02/11 10:35 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A IFAH 2 5 - 6 Murgrönan 3    
02110701 lør. 02/11 11:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A Hessen Sverige U 2  
02110201 lør. 02/11 11:00 lør. 02/11 Ekhammarshallen Mellan Plj A Koovee All Blacks 1 - 6 IK Carlstad    
02110302 lør. 02/11 11:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj C Arosstadens IS 2 - 3 IF Pluss    
02110401 lør. 02/11 11:00 lør. 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Plj A Verallia French Team 59 - 22 Köping Hillbillies  
02110902 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Murgrönan 1 3 - 5 Tranan 2    
02111002 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Tranan 1 7 - 3 Murgrönan 2    
02111102 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A BHHI 1 3 - 18 DHR Malmö    
02111202 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A IFAH 2 3 - 8 IFAH 1  
02111302 lør. 02/11 11:10 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A BHHI 2 9 - 4 Murgrönan 3    
02110303 lør. 02/11 11:40 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Koovee All Blacks 1 - 4 Arosstadens IS    
02110903 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Tranan 1 2 - 11 DHR Malmö    
02111003 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Murgrönan 1 8 - 4 BHHI 1    
02111103 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A Tranan 2 7 - 4 IFAH 2    
02111203 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A BHHI 2 5 - 7 Murgrönan 2  
02111303 lør. 02/11 11:45 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A IFAH 1 5 - 3 Murgrönan 3    
02110202 lør. 02/11 11:50 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj B IK Carlstad 3 - 2 Bålsta FBC mix FBC    
02110702 lør. 02/11 12:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A Linköping BSI Roskilde 2  
02110304 lør. 02/11 12:20 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Tellus IF Rosa 2 - 5 Tellus IF Lila    
02110203 lør. 02/11 12:40 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj A Koovee Akademi 0 - 8 IFAH    
02110703 lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A Sverige U 1 Sverige U 2  
02110305 lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj B Parasport Lund 0 - 6 Kungsängens IF    
02110402 lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Plj A De Toppers 59 - 36 Team Talart  
02110904 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A BHHI 2 1 - 10 DHR Malmö    
02111004 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Tranan 1 11 - 4 Murgrönan 1    
02111104 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A IFAH 2 4 - 5 BHHI 1    
02111204 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A IFAH 1 2 - 14 Tranan 2  
02111304 lør. 02/11 13:20 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A Murgrönan 3 4 - 3 Murgrönan 2    
02110204 lør. 02/11 13:30 lør. 02/11 Ekhammarshallen Mellan Plj A HIK Kick Off 9 - 1 Koovee All Blacks    
02110306 lør. 02/11 13:40 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj C Offensiv 1 - 1 Arosstadens IS    
02110905 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Murgrönan 2 0 - 14 DHR Malmö    
02111005 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A BHHI 2 2 - 8 Murgrönan 1    
02111105 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A BHHI 1 11 - 2 IFAH 1    
02111205 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A Tranan 2 7 - 2 Murgrönan 3  
02111305 lør. 02/11 13:55 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A IFAH 2 4 - 14 Tranan 1    
02110704 lør. 02/11 14:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A BSI Roskilde 2 BSI Roskilde 1  
02110205 lør. 02/11 14:20 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj A Koovee Akademi 0 - 5 HIK Kick Off    
02110307 lør. 02/11 14:20 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Tellus IF Rosa 0 - 7 Koovee All Blacks    
02110403 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Plj A Köping Hillbillies 39 - 58 Nacka Spiders  
02110906 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Murgrönan 3 0 - 13 DHR Malmö    
02111006 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Murgrönan 2 4 - 11 Murgrönan 1    
02111106 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A Tranan 2 5 - 2 BHHI 1    
02111206 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A BHHI 2 9 - 3 IFAH 2  
02111306 lør. 02/11 14:30 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A IFAH 1 2 - 15 Tranan 1    
02110705 lør. 02/11 15:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A Linköping Hessen  
02110206 lør. 02/11 15:00 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj B IF Pluss 0 - 6 IK Carlstad    
02110308 lør. 02/11 15:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Tellus IF Lila 4 - 3 Arosstadens IS    
02110907 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A BHHI 1 3 - 5 Murgrönan 3    
02111007 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A Tranan 2 3 - 11 Tranan 1    
02111107 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A DHR Malmö 16 - 0 Murgrönan 1    
02111207 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A Murgrönan 2 16 - 3 IFAH 2  
02111307 lør. 02/11 15:05 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A IFAH 1 2 - 5 BHHI 2    
02110207 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Ekhammarshallen Mellan Plj B Jönköpings ik 9 - 4 Parasport Lund    
02110309 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj C IF Pluss 2 - 4 Offensiv    
02110908 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 1 BO Plj A Murgrönan 3 2 - 6 Murgrönan 1    
02111008 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 2 BO Plj A DHR Malmö 16 - 0 IFAH 2    
02111108 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 3 BO Plj A BHHI 1 1 - 18 Tranan 1    
02111208 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 4 BO Plj A Murgrönan 2 5 - 4 IFAH 1  
02111308 lør. 02/11 15:40 lør. 02/11 Solnahallen 5 BO Plj A Tranan 2 7 - 1 BHHI 2    
02110706 lør. 02/11 16:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A BSI Roskilde 2 Sverige U 1  
02110404 lør. 02/11 16:00 lør. 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Plj A Team Talart 28 - 49 Verallia French Team  
02110208 lør. 02/11 16:20 lør. 02/11 Ekhammarshallen Låg Plj B Bålsta FBC mix FBC 8 - 0 IF Pluss    
02110310 lør. 02/11 16:20 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Plj A IK Carlstad 3 - 5 HIK Kick Off    
02110707 lør. 02/11 17:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A Sverige U 2 Linköping  
02110209 lør. 02/11 17:00 lør. 02/11 Ekhammarshallen Mellan Slutspel A 1/8 Final Jönköpings ik 2 - 1 Arosstadens IS    
02110311 lør. 02/11 17:00 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Plj A Tellus IF Lila 9 - 1 Koovee All Blacks    
02110312 lør. 02/11 17:40 lør. 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Slutspel A 1/8 Final Kungsängens IF 7 - 0 IF Pluss    
02110708 lør. 02/11 18:00 lør. 02/11 Brännkyrkahallen A GB Plj A BSI Roskilde 1 Hessen