You are viewing the results for Stockholm Paragames 2019. View the current results for Stockholm Paragames 2020 here.



Lauantaina 2/11 (Day 1)

  Nro Aika Areena Group Lohko Kotijoukkue Result  Vierasjoukkue    
02110300 la 02/11 09:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Arosstadens IS 12 - 0 Tellus IF Rosa    
02110400 la 02/11 09:30 la 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Grp A Nacka Spiders 48 - 54 De Toppers  
02110700 la 02/11 10:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A BSI Roskilde 1 Sverige U 1  
02110200 la 02/11 10:00 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp A HIK Kick Off 2 - 4 IFAH    
02110301 la 02/11 10:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp B Kungsängens IF 1 - 3 Jönköpings ik    
02110900 la 02/11 10:00 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Tranan 2 6 - 1 Murgrönan 2    
02111000 la 02/11 10:00 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A DHR Malmö 7 - 1 IFAH 1    
02111100 la 02/11 10:00 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A BHHI 1 7 - 5 BHHI 2    
02111200 la 02/11 10:00 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A Murgrönan 1 10 - 4 IFAH 2  
02111300 la 02/11 10:00 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A Murgrönan 3 3 - 4 Tranan 1    
02110901 la 02/11 10:35 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A DHR Malmö 8 - 3 Tranan 2    
02111001 la 02/11 10:35 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Murgrönan 2 13 - 2 BHHI 1    
02111101 la 02/11 10:35 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A IFAH 1 3 - 7 Murgrönan 1    
02111201 la 02/11 10:35 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A Tranan 1 8 - 5 BHHI 2  
02111301 la 02/11 10:35 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A IFAH 2 5 - 6 Murgrönan 3    
02110701 la 02/11 11:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A Hessen Sverige U 2  
02110201 la 02/11 11:00 la 02/11 Ekhammarshallen Mellan Grp A Koovee All Blacks 1 - 6 IK Carlstad    
02110302 la 02/11 11:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp C Arosstadens IS 2 - 3 IF Pluss    
02110401 la 02/11 11:00 la 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Grp A Verallia French Team 59 - 22 Köping Hillbillies  
02110902 la 02/11 11:10 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Murgrönan 1 3 - 5 Tranan 2    
02111002 la 02/11 11:10 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Tranan 1 7 - 3 Murgrönan 2    
02111102 la 02/11 11:10 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A BHHI 1 3 - 18 DHR Malmö    
02111202 la 02/11 11:10 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A IFAH 2 3 - 8 IFAH 1  
02111302 la 02/11 11:10 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A BHHI 2 9 - 4 Murgrönan 3    
02110303 la 02/11 11:40 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Koovee All Blacks 1 - 4 Arosstadens IS    
02110903 la 02/11 11:45 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Tranan 1 2 - 11 DHR Malmö    
02111003 la 02/11 11:45 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Murgrönan 1 8 - 4 BHHI 1    
02111103 la 02/11 11:45 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A Tranan 2 7 - 4 IFAH 2    
02111203 la 02/11 11:45 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A BHHI 2 5 - 7 Murgrönan 2  
02111303 la 02/11 11:45 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A IFAH 1 5 - 3 Murgrönan 3    
02110202 la 02/11 11:50 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp B IK Carlstad 3 - 2 Bålsta FBC mix FBC    
02110702 la 02/11 12:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A Linköping BSI Roskilde 2  
02110304 la 02/11 12:20 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Tellus IF Rosa 2 - 5 Tellus IF Lila    
02110203 la 02/11 12:40 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp A Koovee Akademi 0 - 8 IFAH    
02110703 la 02/11 13:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A Sverige U 1 Sverige U 2  
02110305 la 02/11 13:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp B Parasport Lund 0 - 6 Kungsängens IF    
02110402 la 02/11 13:00 la 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Grp A De Toppers 59 - 36 Team Talart  
02110904 la 02/11 13:20 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A BHHI 2 1 - 10 DHR Malmö    
02111004 la 02/11 13:20 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Tranan 1 11 - 4 Murgrönan 1    
02111104 la 02/11 13:20 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A IFAH 2 4 - 5 BHHI 1    
02111204 la 02/11 13:20 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A IFAH 1 2 - 14 Tranan 2  
02111304 la 02/11 13:20 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A Murgrönan 3 4 - 3 Murgrönan 2    
02110204 la 02/11 13:30 la 02/11 Ekhammarshallen Mellan Grp A HIK Kick Off 9 - 1 Koovee All Blacks    
02110306 la 02/11 13:40 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp C Offensiv 1 - 1 Arosstadens IS    
02110905 la 02/11 13:55 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Murgrönan 2 0 - 14 DHR Malmö    
02111005 la 02/11 13:55 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A BHHI 2 2 - 8 Murgrönan 1    
02111105 la 02/11 13:55 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A BHHI 1 11 - 2 IFAH 1    
02111205 la 02/11 13:55 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A Tranan 2 7 - 2 Murgrönan 3  
02111305 la 02/11 13:55 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A IFAH 2 4 - 14 Tranan 1    
02110704 la 02/11 14:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A BSI Roskilde 2 BSI Roskilde 1  
02110205 la 02/11 14:20 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp A Koovee Akademi 0 - 5 HIK Kick Off    
02110307 la 02/11 14:20 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Tellus IF Rosa 0 - 7 Koovee All Blacks    
02110403 la 02/11 14:30 la 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Grp A Köping Hillbillies 39 - 58 Nacka Spiders  
02110906 la 02/11 14:30 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Murgrönan 3 0 - 13 DHR Malmö    
02111006 la 02/11 14:30 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Murgrönan 2 4 - 11 Murgrönan 1    
02111106 la 02/11 14:30 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A Tranan 2 5 - 2 BHHI 1    
02111206 la 02/11 14:30 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A BHHI 2 9 - 3 IFAH 2  
02111306 la 02/11 14:30 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A IFAH 1 2 - 15 Tranan 1    
02110705 la 02/11 15:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A Linköping Hessen  
02110206 la 02/11 15:00 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp B IF Pluss 0 - 6 IK Carlstad    
02110308 la 02/11 15:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Tellus IF Lila 4 - 3 Arosstadens IS    
02110907 la 02/11 15:05 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A BHHI 1 3 - 5 Murgrönan 3    
02111007 la 02/11 15:05 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A Tranan 2 3 - 11 Tranan 1    
02111107 la 02/11 15:05 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A DHR Malmö 16 - 0 Murgrönan 1    
02111207 la 02/11 15:05 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A Murgrönan 2 16 - 3 IFAH 2  
02111307 la 02/11 15:05 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A IFAH 1 2 - 5 BHHI 2    
02110207 la 02/11 15:40 la 02/11 Ekhammarshallen Mellan Grp B Jönköpings ik 9 - 4 Parasport Lund    
02110309 la 02/11 15:40 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp C IF Pluss 2 - 4 Offensiv    
02110908 la 02/11 15:40 la 02/11 Solnahallen 1 BO Grp A Murgrönan 3 2 - 6 Murgrönan 1    
02111008 la 02/11 15:40 la 02/11 Solnahallen 2 BO Grp A DHR Malmö 16 - 0 IFAH 2    
02111108 la 02/11 15:40 la 02/11 Solnahallen 3 BO Grp A BHHI 1 1 - 18 Tranan 1    
02111208 la 02/11 15:40 la 02/11 Solnahallen 4 BO Grp A Murgrönan 2 5 - 4 IFAH 1  
02111308 la 02/11 15:40 la 02/11 Solnahallen 5 BO Grp A Tranan 2 7 - 1 BHHI 2    
02110706 la 02/11 16:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A BSI Roskilde 2 Sverige U 1  
02110404 la 02/11 16:00 la 02/11 B-hallen Wheelchair rugby Grp A Team Talart 28 - 49 Verallia French Team  
02110208 la 02/11 16:20 la 02/11 Ekhammarshallen Låg Grp B Bålsta FBC mix FBC 8 - 0 IF Pluss    
02110310 la 02/11 16:20 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Grp A IK Carlstad 3 - 5 HIK Kick Off    
02110707 la 02/11 17:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A Sverige U 2 Linköping  
02110209 la 02/11 17:00 la 02/11 Ekhammarshallen Mellan Slutspel A 1/8 Final Jönköpings ik 2 - 1 Arosstadens IS    
02110311 la 02/11 17:00 la 02/11 Kungsängens Sporthall Hög Grp A Tellus IF Lila 9 - 1 Koovee All Blacks    
02110312 la 02/11 17:40 la 02/11 Kungsängens Sporthall Mellan Slutspel A 1/8 Final Kungsängens IF 7 - 0 IF Pluss    
02110708 la 02/11 18:00 la 02/11 Brännkyrkahallen A GB Grp A BSI Roskilde 1 Hessen