Tilaa
Stockholm Paragames ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Lisää maakoodi ilmoittamaasi puhelinnumeroon Ei voimassaoleva puhelinnumero Tiedonsiirron virhe
Lähetä viesti
Keskeytä |
Team Talart Wheelchair rugby
Games
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02110402 | la 02/11 13:00 la 02/11 | B-hallen | De Toppers | 59 - 36 | Team Talart | ||||
02110404 | la 02/11 16:00 la 02/11 | B-hallen | Team Talart | 28 - 49 | Verallia French Team | ||||
03110401 | su 03/11 10:30 su 03/11 | B-hallen | Nacka Spiders | 56 - 34 | Team Talart | ||||
03110403 | su 03/11 14:00 su 03/11 | B-hallen | Team Talart | 51 - 35 | Köping Hillbillies |
Group A
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verallia French Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 204 - 141 | (63) | 8 | ||
2. | De Toppers | 4 | 3 | 0 | 1 | 211 - 161 | (50) | 6 | ||
3. | Nacka Spiders | 4 | 2 | 0 | 2 | 206 - 175 | (31) | 4 | ||
4. | Team Talart | 4 | 1 | 0 | 3 | 149 - 199 | (-50) | 2 | ||
5. | Köping Hillbillies | 4 | 0 | 0 | 4 | 125 - 219 | (-94) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |