Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25070601 | to 25/07 12:00 to 25/07 | Ruosniemi 2 | Sudet Punainen | 4 - 9 | Laihian Luja | |||||
25070505 | to 25/07 15:00 to 25/07 | Ruosniemi 1 | MuSa | 6 - 6 | Sudet Punainen | |||||
26070503 | pe 26/07 13:00 pe 26/07 | Ruosniemi 1 | EuPa | 2 - 6 | Sudet Punainen | |||||
26070506 | pe 26/07 16:00 pe 26/07 | Ruosniemi 1 | Sudet Punainen | 3 - 1 | FC Reipas Raita | |||||
27070600 | la 27/07 09:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | 5-8 | Sudet Punainen | 2 - 4 | Kaarinan Pojat Musta | ||||
27070602 | la 27/07 13:00 la 27/07 | Ruosniemi 2 | 7-8 | FC Reipas Raita | 1 - 6 | Sudet Punainen |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MuSa | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 9 | (14) | 10 | |||
Laihian Luja | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 10 | (19) | 9 | |||
3. | Sudet Punainen | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 18 | (1) | 7 | ||
4. | FC Reipas Raita | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | (-7) | 3 | ||
5. | EuPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 31 | (-27) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |