Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25070600 | to 25/07 10:00 to 25/07 | Ruosniemi 2 | Haapajärven Kiilat | 2 - 1 | Sudet Musta | |||||
25070602 | to 25/07 13:00 to 25/07 | Ruosniemi 2 | FC Reipas Musta | 4 - 1 | Haapajärven Kiilat | |||||
25070604 | to 25/07 16:00 to 25/07 | Ruosniemi 2 | Haapajärven Kiilat | 3 - 2 | Kaarinan Pojat Musta | |||||
26070501 | pe 26/07 11:00 pe 26/07 | Ruosniemi 1 | FC Jazz | 0 - 3 | Haapajärven Kiilat | |||||
26070505 | pe 26/07 15:00 pe 26/07 | Ruosniemi 1 | Haapajärven Kiilat | 0 - 3 | ToVe Ice | |||||
27070500 | la 27/07 09:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | 5-8 | Haapajärven Kiilat | 4 - 0 | FC Reipas Raita | ||||
27070504 | la 27/07 13:00 la 27/07 | Ruosniemi 1 | 5-6 | Haapajärven Kiilat | 0 - 3 | Kaarinan Pojat Musta |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToVe Ice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 | (5) | 10 | ||
Sudet Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 9 | (8) | 9 | |||
3. | Haapajärven Kiilat | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 10 | (-1) | 9 | ||
4. | Kaarinan Pojat Musta | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | (-1) | 7 | ||
5. | FC Reipas Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 18 | (-3) | 6 | ||
6. | FC Jazz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 14 | (-8) | 3 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |