Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26071303 | pe 26/07 12:30 pe 26/07 | Musa 2 | FC Vaajakoski 08 | 4 - 3 | Musan Salama | |||||
26071307 | pe 26/07 15:50 pe 26/07 | Musa 2 | LeKi futis | 4 - 4 | Musan Salama | |||||
27071103 | la 27/07 11:30 la 27/07 | Musa 3 | FC Rauma | 1 - 3 | Musan Salama | |||||
27071107 | la 27/07 14:50 la 27/07 | Musa 3 | 1/4 Final | Musan Salama | 2 - 1 | VPS | ||||
28071207 | su 28/07 15:40 su 28/07 | Musa 1 | Välierä | LeKi futis | 3 - 2 | Musan Salama | ||||
28071308 | su 28/07 17:20 su 28/07 | Musa 2 | Pronssiottelu | VG-62 | 3 - 0 | Musan Salama |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musan Salama | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 | (1) | 4 | ||
FC Rauma | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | (1) | 4 | |||
LeKi futis | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | (0) | 4 | |||
4. | FC Vaajakoski 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 | (-2) | 4 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |