Pari 08​​​​​​​ P08 Kilpa

Games

  Nro Aika Areena Kotijoukkue Result  Vierasjoukkue    
26071203 pe 26/07 12:30 pe 26/07 Musa 1 Pari 08​​​​​​​ 2 - 4 Karhu-Futis    
26071207 pe 26/07 15:50 pe 26/07 Musa 1 Ilves Keltainen 4 - 1 Pari 08​​​​​​​    
27071203 la 27/07 11:30 la 27/07 Musa 1 Pari 08​​​​​​​ 3 - 0 PJK Valkoinen    
27071305 la 27/07 13:10 la 27/07 Musa 2 Pari 08​​​​​​​ 4 - 1 FC Vaajakoski 08    
28071201 su 28/07 09:50 su 28/07 Musa 1 Pari 08​​​​​​​ 1 - 3 RoPS 08 Sininen    
28071305 su 28/07 14:00 su 28/07 Musa 2 Ilves Keltainen 0 - 1 Pari 08​​​​​​​    

Group B

    Team # W D L +/-   P  
1. Karhu-Futis 3 2 0 1 11 - 5 (6) 6
2. PJK Valkoinen 3 2 0 1 8 - 6 (2) 6
3. Pari 08​​​​​​​ 3 1 0 2 6 - 8 (-2) 3
4. Ilves Keltainen 3 1 0 2 7 - 13 (-6) 3
W = Won, D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points



Final games

    Team # W D L +/-   P  
1. RoPS 08 Sininen 3 3 0 0 13 - 3 (10) 9
2. Pari 08​​​​​​​ 3 2 0 1 6 - 4 (2) 6
3. Ilves Keltainen 3 1 0 2 3 - 9 (-6) 3
4. FC Vaajakoski 08 3 0 0 3 4 - 10 (-6) 0
W = Won, D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points