Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26071201 | pe 26/07 10:50 pe 26/07 | Musa 1 | Laihian Luja | 4 - 3 | MaPS P08 | |||||
26071205 | pe 26/07 14:10 pe 26/07 | Musa 1 | TPV P11 Punainen | 0 - 5 | Laihian Luja | |||||
27071104 | la 27/07 12:20 la 27/07 | Musa 3 | Euran Pallo Sininen | 0 - 7 | Laihian Luja | |||||
27071306 | la 27/07 14:00 la 27/07 | Musa 2 | Laihian Luja | 3 - 2 | Karhu-Futis | |||||
27071210 | la 27/07 17:20 la 27/07 | Musa 1 | 1/4 Final | Laihian Luja | 3 - 2 | Euran Pallo | ||||
28071302 | su 28/07 10:40 su 28/07 | Musa 2 | Välierä | TPV P11 Punainen | 1 - 3 | Laihian Luja | ||||
28071205 | su 28/07 14:00 su 28/07 | Musa 1 | Loppuottelu | KeuPa -08 | 3 - 2 | Laihian Luja |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laihian Luja | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 | (14) | 12 | |||
2. | MaPS P08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 8 | (11) | 7 | ||
3. | TPV P11 Punainen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 12 | (2) | 7 | ||
4. | Karhu-Futis | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 18 | (-10) | 3 | ||
5. | Euran Pallo Sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 20 | (-17) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |