Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26070301 | pe 26/07 10:20 pe 26/07 | Urheilukeskus 3 | NoPS | 3 - 1 | TPV 09 | |||||
26070206 | pe 26/07 14:30 pe 26/07 | Urheilukeskus 2 | TPV 09 | 1 - 1 | FC Rauma | |||||
27070303 | la 27/07 11:30 la 27/07 | Urheilukeskus 3 | TPV 09 | 3 - 2 | Musan Salama White | |||||
27070112 | la 27/07 19:00 la 27/07 | Urheilukeskus 1 | 9-16 | TPV 09 | 5 - 0 | FC Ruskon Pallo | ||||
28070402 | su 28/07 10:40 su 28/07 | Urheilukeskus 4 | 9-12 | TPV 09 | 2 - 1 | Musan Salama White | ||||
28070107 | su 28/07 14:50 su 28/07 | Urheilukeskus 1 | 9-10 | Nakkilan Nasta | 0 - 4 | TPV 09 |
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Rauma | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | (4) | 7 | |||
2. | TPV 09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 4 | ||
3. | Musan Salama White | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | ||
4. | NoPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 3 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |