Pori Cup ja Cup Manager tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada tiedon joukkueesi otteluista ja etenemisestä tekstiviestillä. Tämä on ilmaista!
Keskeytä |
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27072304 | la 27/07 11:40 la 27/07 | Toejoki 4 | VIFK P10 United | 0 - 10 | TuNL P2010 Sininen | ||||
27072408 | la 27/07 14:20 la 27/07 | Toejoki 5 | VIFK P10 United | 2 - 4 | Musan Salama Red | ||||
27072211 | la 27/07 16:20 la 27/07 | Toejoki 3 | KaPa Black | 2 - 1 | VIFK P10 United | ||||
28072400 | su 28/07 08:00 su 28/07 | Toejoki 5 | FC Jazz Black | 0 - 1 | VIFK P10 United | ||||
28072306 | su 28/07 12:00 su 28/07 | Toejoki 4 | VIFK P10 United | 1 - 4 | JJK -10 Punainen | ||||
28072413 | su 28/07 16:40 su 28/07 | Toejoki 5 | VIFK P10 United | 0 - 9 | Pallo-Iirot 1 |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilves P11 | 6 | |||||||||
JJK -10 Punainen | 6 | |||||||||
FC Inter 2010 Sininen | 6 | |||||||||
TuNL P2010 White | 6 | |||||||||
PTU Kympit | 6 | |||||||||
TuNL P2010 Sininen | 6 | |||||||||
Ilves Keltainen | 6 | |||||||||
Musan Salama White | 6 | |||||||||
KaPa Black | 6 | |||||||||
FC Hapo Blue | 6 | |||||||||
Musan Salama Red | 6 | |||||||||
TOVE | 6 | |||||||||
Euran Pallo Valkoinen | 6 | |||||||||
Pallo-Iirot 1 | 6 | |||||||||
Pallo-Iirot 2 | 6 | |||||||||
YIlves Punainen | 6 | |||||||||
Laihian Luja Valkoinen | 6 | |||||||||
LeKi-futis Valkoinen | 6 | |||||||||
Laihian Luja Sininen | 6 | |||||||||
KaaPo Musta | 6 | |||||||||
KaaPo Keltainen | 6 | |||||||||
FC Jazz White | 6 | |||||||||
Euran Pallo Sininen | 6 | |||||||||
KaPa White | 6 | |||||||||
VIFK P10 United | 6 | |||||||||
VaNL Sininen | 6 | |||||||||
FC Jazz Black | 6 | |||||||||
MuSa P11 | 6 | |||||||||
# = Games Played |