Abonner på
JSSL National Leagues og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
GFA Japan B14 (2005)
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15090107 | søn. 15/09 18:00 søn. 15/09 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 1 - 0 | JSSL FC 1 | ||||||
22090106 | søn. 22/09 17:00 søn. 22/09 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 1 - 1 | ANZA Socceroos | ||||||
29090107 | søn. 29/09 17:00 søn. 29/09 | HQ Arena 1 | Turf City FC | 2 - 0 | GFA Japan | ||||||
06100109 | søn. 06/10 19:00 søn. 06/10 | HQ Arena 1 | ESA 1 | 1 - 0 | GFA Japan | ||||||
20100110 | søn. 20/10 20:00 søn. 20/10 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 1 - 2 | ANZA Socceroos | ||||||
03110108 | søn. 03/11 18:00 søn. 03/11 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 1 - 3 | JSSL FC 1 | ||||||
10110110 | søn. 10/11 20:00 søn. 10/11 | HQ Arena 1 | Turf City FC | 1 - 3 | GFA Japan | ||||||
17110109 | søn. 17/11 19:00 søn. 17/11 | HQ Arena 1 | ESA 1 | 1 - 1 | GFA Japan | ||||||
24110109 | søn. 24/11 19:00 søn. 24/11 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 2 - 2 | Sporting 1 | ||||||
08120303 | søn. 08/12 16:00 søn. 08/12 | Rainforest Sports Hub 1 | Sporting 1 | 0 - 1 | GFA Japan | ||||||
19010108 | søn. 19/01 18:00 søn. 19/01 | HQ Arena 1 | PLAYOFF | JSSL FC 2 | 0 - 2 | GFA Japan | |||||
02020109 | søn. 02/02 19:00 søn. 02/02 | HQ Arena 1 | GFA Japan | 0 - 2 | ANZA Socceroos | ||||||
16020107 | søn. 16/02 18:00 søn. 16/02 | HQ Arena 1 | GFA Japan | JSSL FC 1 | |||||||
23020109 | søn. 23/02 19:00 søn. 23/02 | HQ Arena 1 | ESA 1 | 1 - 2 | GFA Japan | ||||||
01030110 | søn. 01/03 20:00 søn. 01/03 | HQ Arena 1 | Turf City FC | 2 - 3 | GFA Japan | ||||||
15030107 | søn. 15/03 17:00 søn. 15/03 | HQ Arena 1 | LFA 2005 Alpha | 3 - 1 | GFA Japan | ||||||
22030108 | søn. 22/03 19:00 søn. 22/03 | HQ Arena 1 | JSSL FC 1 | GFA Japan | |||||||
29030109 | søn. 29/03 20:00 søn. 29/03 | HQ Arena 1 | GFA Japan | LFA 2005 Alpha | |||||||
26040107 | søn. 26/04 19:00 søn. 26/04 | HQ Arena 1 | ESA 1 | GFA Japan | |||||||
03050110 | søn. 03/05 20:00 søn. 03/05 | HQ Arena 1 | Turf City FC | GFA Japan | |||||||
10050106 | søn. 10/05 17:00 søn. 10/05 | HQ Arena 1 | ANZA Socceroos | GFA Japan |
Division 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSSL FC 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 8 | (20) | 23 | ||
2. | ESA 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 9 | (7) | 18 | ||
3. | ANZA Socceroos | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 - 14 | (-2) | 13 | ||
4. | Turf City FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 24 | (-12) | 13 | ||
5. | GFA Japan | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 13 | (-2) | 12 | ||
6. | Sporting 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 - 18 | (-11) | 4 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
DIVISION 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSSL FC 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 | (5) | 10 | ||
2. | LFA 2005 Alpha | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 5 | (4) | 9 | ||
3. | ANZA Socceroos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | (0) | 7 | ||
4. | GFA Japan | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 8 | (-2) | 6 | ||
5. | Turf City FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 11 | (-5) | 4 | ||
6. | ESA 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |