Abonniere
JSSL National Leagues und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
Turf City FC B16 (2003)
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15090303 | So. 15/09 14:00 So. 15/09 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 0 - 5 | Sporting | |||||
22090304 | So. 22/09 15:15 So. 22/09 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 3 - 1 | JSSL FC 2 | |||||
29090303 | So. 29/09 14:00 So. 29/09 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 3 - 0 | Sporting | |||||
06100301 | So. 06/10 13:00 So. 06/10 | Rainforest Sports Hub 1 | ANZA Socceroos | 2 - 0 | Turf City FC | |||||
13100303 | So. 13/10 14:30 So. 13/10 | Rainforest Sports Hub 1 | ESA | 2 - 3 | Turf City FC | |||||
20100303 | So. 20/10 15:30 So. 20/10 | Rainforest Sports Hub 1 | JSSL FC 1 | 2 - 1 | Turf City FC | |||||
27100303 | So. 27/10 14:30 So. 27/10 | Rainforest Sports Hub 1 | JSSL FC 1 | 0 - 1 | Turf City FC | |||||
10110304 | So. 10/11 15:15 So. 10/11 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 3 - 0 | JSSL FC 2 | |||||
17110304 | So. 17/11 15:15 So. 17/11 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 6 - 1 | ESA | |||||
24110301 | So. 24/11 12:00 So. 24/11 | Rainforest Sports Hub 1 | ANZA Socceroos | 2 - 0 | Turf City FC | |||||
02020302 | So. 02/02 14:00 So. 02/02 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | 3 - 1 | ANZA Gold | |||||
23020303 | So. 23/02 14:15 So. 23/02 | Rainforest Sports Hub 1 | SSCA | 2 - 5 | Turf City FC | |||||
08031307 | So. 08/03 18:00 So. 08/03 | The Cage 1 | Turf City FC | ESA | ||||||
15031308 | So. 15/03 19:30 So. 15/03 | The Cage 1 | ANZA Socceroos | Turf City FC | ||||||
22031309 | So. 22/03 20:00 So. 22/03 | The Cage 1 | Turf City FC | JSSL FC 1 | ||||||
29030303 | So. 29/03 14:15 So. 29/03 | Rainforest Sports Hub 1 | SSCA | Turf City FC | ||||||
19040303 | So. 19/04 14:15 So. 19/04 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | ESA | ||||||
26040304 | So. 26/04 15:30 So. 26/04 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | JSSL FC 1 | ||||||
03050303 | So. 03/05 14:00 So. 03/05 | Rainforest Sports Hub 1 | Turf City FC | ANZA Socceroos | ||||||
10050300 | So. 10/05 13:00 So. 10/05 | Rainforest Sports Hub 1 | ANZA Gold | Turf City FC |
Division 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSSL FC 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 - 9 | (18) | 23 | ||
2. | ANZA Socceroos | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 - 15 | (6) | 20 | ||
3. | Turf City FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 - 15 | (5) | 18 | ||
4. | ESA | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 - 25 | (-5) | 13 | ||
5. | Sporting | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 - 20 | (-6) | 13 | ||
6. | JSSL FC 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 - 21 | (-18) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
DIVISION 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANZA Socceroos | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | (2) | 9 | ||
2. | Turf City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | (5) | 6 | ||
3. | ESA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | (3) | 6 | ||
4. | JSSL FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | (2) | 6 | ||
5. | ANZA Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
6. | SSCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | (-8) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |