Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.

Bana

  SpielNr. Zeit Sparte Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
19073400 Di. 19/07 11:30 Di. 19/07 P03 Grp 1 Växjö HF 2 9 - 11 Tollarps IF 2      
19073401 Di. 19/07 11:45 Di. 19/07 P03 Grp 2 Åhus Handboll 1 11 - 12 IFK Tumba Sthlm 2      
19073402 Di. 19/07 12:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 LUGI HF 1 10 - 12 HK Aranäs Kungsbacka 1      
19073403 Di. 19/07 12:15 Di. 19/07 P03 Grp 5 H 78 Sölvesborg 2 5 - 13 Uppsala HK 2      
19073404 Di. 19/07 12:30 Di. 19/07 F03 Grp 1 Täby HBK Sthlm 1 4 - 14 LVHK Lödde 3      
19073405 Di. 19/07 12:45 Di. 19/07 F03 Grp 2 Kävlinge HK 2 9 - 5 Alingsås HK 2      
19073406 Di. 19/07 13:00 Di. 19/07 F03 Grp 4 IFK Malmö HF 2 12 - 6 Täby HBK Sthlm 3      
19073407 Di. 19/07 13:15 Di. 19/07 F03 Grp 5 AIK Handbollsförening 3 8 - 12 IFK Bankeryd 1      
19073408 Di. 19/07 13:30 Di. 19/07 F03 Grp 7 Eslövs IK 2 7 - 8 LUGI HF 1      
19073409 Di. 19/07 13:45 Di. 19/07 P03 Grp 1 IF Guif Eskilstuna 1 6 - 15 IFK Kristianstad 3      
19073410 Di. 19/07 14:00 Di. 19/07 P03 Grp 2 Eksjö BK 7 - 11 Eslövs HF 4      
19073411 Di. 19/07 14:15 Di. 19/07 P03 Grp 4 Karlskrona Handboll 1 9 - 9 IFK Kristianstad 4      
19073412 Di. 19/07 14:30 Di. 19/07 P03 Grp 5 H 65 Höör 10 - 11 Alingsås HK 3      
19073413 Di. 19/07 14:45 Di. 19/07 F03 Grp 1 IK Lågan Hörby 6 - 9 Borlänge HK 1      
19073414 Di. 19/07 15:00 Di. 19/07 F03 Grp 3 H 65 Höör 2 13 - 11 Sollentuna HK      
19073415 Di. 19/07 15:15 Di. 19/07 F03 Grp 4 AIK Handbollsförening 1 1 - 11 Åhus Handboll 1      
19073416 Di. 19/07 15:30 Di. 19/07 F03 Grp 6 Älta IF Stockholm 2 7 - 8 HK Aranäs Kungsbacka 3      
19073417 Di. 19/07 15:45 Di. 19/07 F03 Grp 7 HK Aranäs Kungsbacka 1 4 - 6 Gökstens BK Torshälla 1      
19073418 Di. 19/07 16:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 Tollarps IF 1 12 - 10 Kävlinge HK 2      
19073419 Di. 19/07 16:15 Di. 19/07 P03 Grp 6 IFK Tumba Sthlm 1 5 - 10 Näsby Handboll 1      
19073420 Di. 19/07 16:30 Di. 19/07 F03 Grp 4 Kristianstad HK 3 3 - 5 IFK Malmö HF 2      
19073421 Di. 19/07 16:45 Di. 19/07 F03 Grp 7 HK Aranäs Kungsbacka 1 7 - 5 Tollarps IF      
19073422 Di. 19/07 17:30 Di. 19/07 P01 B-Slutspel 1/16-Finale Karlskrona Handboll 1 9 - 4 Karlskrona Handboll 2      
19073423 Di. 19/07 17:45 Di. 19/07 P01 A-Slutspel 1/16-Finale H43 Lund 3 10 - 9 Åhus Handboll 3      
19073424 Di. 19/07 18:00 Di. 19/07 F01 C-Slutspel 1/8-Finale Kristianstad HK 1 8 - 12 Ystads IF HF 1      
19073425 Di. 19/07 18:15 Di. 19/07 P01 B-Slutspel 1/8-Finale Hässleholms HF 11 - 8 IK Bolton Sthlm 1      
19073426 Di. 19/07 18:30 Di. 19/07 P03 Grp 3 Tollarps IF 1 10 - 13 Näsby Handboll 2      
19073427 Di. 19/07 18:45 Di. 19/07 P03 Grp 4 Alingsås HK 1 9 - 13 LUGI HF 3      
19073428 Di. 19/07 19:00 Di. 19/07 P03 Grp 6 Näsby Handboll 1 12 - 11 Kävlinge HK 1      
19073429 Di. 19/07 19:15 Di. 19/07 F03 Grp 2 IFK Bankeryd 2 6 - 6 LUGI HF 2      
19073430 Di. 19/07 19:30 Di. 19/07 F03 Grp 5 Eslövs IK 1 3 - 9 Huddinge HK Sthlm 1      
19073431 Di. 19/07 19:45 Di. 19/07 F03 Grp 8 HK Aranäs Kungsbacka 4 11 - 1 Ronneby HK 1      
19073432 Di. 19/07 20:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 HK Aranäs Kungsbacka 1 10 - 9 Tollarps IF 1      
19073433 Di. 19/07 20:15 Di. 19/07 P03 Grp 5 Alingsås HK 3 9 - 11 Halmstad Handboll 3      
19073434 Di. 19/07 20:30 Di. 19/07 F03 Grp 3 Huddinge HK Sthlm 2 7 - 4 Trelleborg HBK 2      
19073435 Di. 19/07 20:45 Di. 19/07 F03 Grp 6 Karlskrona Handboll 4 - 12 H 78 Sölvesborg