Sie sehen die Ergebnisse der Åhus Beachhandboll Festival 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Åhus Beachhandboll Festival 2024 gelangen Sie hier:.

Bana

  SpielNr. Zeit Sparte Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
19073600 Di. 19/07 11:45 Di. 19/07 P03 Grp 2 Halmstad Handboll 2 7 - 15 IFK Kristianstad 2      
19073601 Di. 19/07 12:00 Di. 19/07 P03 Grp 4 H 78 Sölvesborg 1 8 - 9 Alingsås HK 1      
19073602 Di. 19/07 12:15 Di. 19/07 P03 Grp 5 Alingsås HK 3 11 - 6 Karlskrona Handboll 2      
19073603 Di. 19/07 12:30 Di. 19/07 F03 Grp 1 AIK Handbollsförening 2 8 - 3 Växjö HF 2      
19073604 Di. 19/07 12:45 Di. 19/07 F03 Grp 3 Sollentuna HK 11 - 6 Torslanda HK Göteborg      
19073605 Di. 19/07 13:00 Di. 19/07 F03 Grp 4 LUGI HF 3 8 - 7 Borlänge HK 3      
19073606 Di. 19/07 13:15 Di. 19/07 F03 Grp 6 Åhus Handboll 3 8 - 1 Karlskrona Handboll      
19073607 Di. 19/07 13:30 Di. 19/07 F03 Grp 7 Gökstens BK Torshälla 1 10 - 9 Åhus Handboll 2      
19073608 Di. 19/07 13:45 Di. 19/07 P03 Grp 1 Uppsala HK 3 13 - 11 H43 Lund 1      
19073609 Di. 19/07 14:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 Västerås Irsta HF 1 8 - 10 Kävlinge HK 2      
19073610 Di. 19/07 14:15 Di. 19/07 P03 Grp 4 Halmstad Handboll 1 10 - 11 Eslövs HF 3      
19073611 Di. 19/07 14:30 Di. 19/07 P03 Grp 6 IK Lågan Hörby 15 - 7 Tomelilla IF      
19073612 Di. 19/07 14:45 Di. 19/07 F03 Grp 1 Eslövs IK 3 8 - 7 HK Aranäs Kungsbacka 5      
19073613 Di. 19/07 15:00 Di. 19/07 F03 Grp 3 Kristianstad HK 2 12 - 2 Ronneby HK 2      
19073614 Di. 19/07 15:15 Di. 19/07 F03 Grp 5 Kävlinge HK 1 8 - 10 Huddinge HK Sthlm 1      
19073615 Di. 19/07 15:30 Di. 19/07 F03 Grp 6 Borlänge HK 2 7 - 9 Uppsala HK      
19073616 Di. 19/07 15:45 Di. 19/07 F03 Grp 8 Åhus Handboll 4 13 - 8 Staffanstorps HK 3      
19073617 Di. 19/07 16:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 Ronneby HK 2 10 - 7 Bjärnums HK      
19073618 Di. 19/07 16:15 Di. 19/07 F03 Grp 1 Eslövs IK 3 7 - 6 Borlänge HK 1      
19073619 Di. 19/07 16:30 Di. 19/07 F03 Grp 4 AIK Handbollsförening 1 5 - 7 Alingsås HK 1      
19073620 Di. 19/07 16:45 Di. 19/07 F03 Grp 8 Åhus Handboll 4 5 - 3 Ronneby HK 1      
19073621 Di. 19/07 17:30 Di. 19/07 P01 B-Slutspel 1/16-Finale HK Eskil Eskilstuna 15 - 8 Eslövs HF 1      
19073622 Di. 19/07 17:45 Di. 19/07 P01 A-Slutspel 1/16-Finale Önnereds HK Gbg 2 12 - 8 Ystads IF HF 1      
19073623 Di. 19/07 18:00 Di. 19/07 F01 C-Slutspel 1/8-Finale Växjö HF 7 - 1 Ronneby HK 1      
19073624 Di. 19/07 18:15 Di. 19/07 P01 B-Slutspel 1/8-Finale Kävlinge HK 2 10 - 9 Ronneby HK 2      
19073625 Di. 19/07 18:30 Di. 19/07 P03 Grp 3 Ronneby HK 2 3 - 13 Kävlinge HK 2      
19073626 Di. 19/07 18:45 Di. 19/07 P03 Grp 5 Karlskrona Handboll 2 4 - 13 Ystads IF HF 3      
19073627 Di. 19/07 19:00 Di. 19/07 F03 Grp 1 Vinslövs HK 2 6 - 14 H43 Lund      
19073628 Di. 19/07 19:15 Di. 19/07 F03 Grp 3 Kristianstad HK 2 16 - 7 Trelleborg HBK 2      
19073629 Di. 19/07 19:30 Di. 19/07 F03 Grp 5 Skuru IK Sthlm 20 - 4 AIK Handbollsförening 3      
19073630 Di. 19/07 19:45 Di. 19/07 F03 Grp 8 Gökstens BK Torshälla 2 9 - 6 Staffanstorps HK 3      
19073631 Di. 19/07 20:00 Di. 19/07 P03 Grp 3 Sorunda IF Sthlm 9 - 10 Västerås Irsta HF 1      
19073632 Di. 19/07 20:15 Di. 19/07 P03 Grp 6 IFK Tumba Sthlm 1 6 - 10 IK Lågan Hörby      
19073633 Di. 19/07 20:30 Di. 19/07 F03 Grp 3 Ronneby HK 2 6 - 12 Sollentuna HK      
19073634 Di. 19/07 20:45 Di. 19/07 F03 Grp 7 Åhus Handboll 2 8 - 5 Huddinge HK Sthlm 3