Dette er resultater fra Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de siste resultatene fra Åhus Beachhandboll Festival 2024 her.

Åhus Handboll

Lagre til kalenderen din
  Kampnr Tid Bane Gruppe Runde Hjemmelag Resultat  Bortelag   Live  
13072500 fre. 13/07 10:00 fre. 13/07 Bana 5 F09 Grp 4 Åhus Handboll 1 3 - 3 Kävlinge HK 2      
13072103 fre. 13/07 10:45 fre. 13/07 Bana 1 P09 Grp 5 Höörs HK H 65 1 8 - 3 Åhus Handboll 3      
13072303 fre. 13/07 10:45 fre. 13/07 Bana 3 P09 Grp 4 Staffanstorps HK 9 - 10 Åhus Handboll 2      
13072404 fre. 13/07 11:00 fre. 13/07 Bana 4 P09 Grp 1 IFK Kristianstad 4 10 - 2 Åhus Handboll 1      
13073400 fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 Bana 13 P10 Grp 1 IFK Kristianstad 1 Ferdig Åhus Handboll 1      
13073600 fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 Bana 15 P10 Grp 1 Växjö HF 2 Ferdig Åhus Handboll 2      
13073500 fre. 13/07 11:30 fre. 13/07 Bana 14 P10 Grp 1 Åhus Handboll 3 Ferdig Eslövs HF      
13072507 fre. 13/07 11:45 fre. 13/07 Bana 5 P09 Grp 5 Åhus Handboll 3 6 - 5 IFK Ystad HK      
13072107 fre. 13/07 11:45 fre. 13/07 Bana 1 F09 Grp 1 Höörs HK H 65 1 0 - 9 Åhus Handboll 2      
13072208 fre. 13/07 12:00 fre. 13/07 Bana 2 P09 Grp 4 Åhus Handboll 2 5 - 6 Ystads IF HF 2      
13073302 fre. 13/07 12:00 fre. 13/07 Bana 12 F07 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 6 - 10 Åhus Handboll 2      
13072309 fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 Bana 3 P09 Grp 1 Åhus Handboll 1 1 - 9 Ystads IF HF 1      
13073703 fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 Bana 16 P07 Grp 5 Ystads IF HF 2 8 - 5 Åhus Handboll 4      
13073103 fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 Bana 10 F07 Grp 1 Åhus Handboll 1 13 - 9 Huddinge HK 3      
13073503 fre. 13/07 12:15 fre. 13/07 Bana 14 P07 Grp 6 HK Aranäs 1 7 - 6 Åhus Handboll 5      
13073604 fre. 13/07 12:30 fre. 13/07 Bana 15 P07 Grp 4 Åhus Handboll 2 8 - 3 Tomelilla IF      
13072410 fre. 13/07 12:30 fre. 13/07 Bana 4 F09 Grp 4 Hässleholms HF 1 3 - 11 Åhus Handboll 1      
13073605 fre. 13/07 12:45 fre. 13/07 Bana 15 P07 Grp 2 Ystads IF HF 1 10 - 11 Åhus Handboll 3      
13072511 fre. 13/07 12:45 fre. 13/07 Bana 5 F09 Grp 1 Åhus Handboll 2 6 - 4 Tollarps IF      
13072606 fre. 13/07 13:00 fre. 13/07 Bana 6 P07 Grp 1 OV Helsingborg HK 2 11 - 9 Åhus Handboll 1      
13072312 fre. 13/07 13:00 fre. 13/07 Bana 3 P09 Grp 5 Åhus Handboll 3 8 - 11 Eslövs HF 2      
13072707 fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 Bana 7 P10 Grp 1 IFK Kristianstad 1 Ferdig Åhus Handboll 2      
13072807 fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 Bana 8 P10 Grp 1 IFK Kristianstad 3 Ferdig Åhus Handboll 3      
13072607 fre. 13/07 13:15 fre. 13/07 Bana 6 P10 Grp 1 Tollarps IF Ferdig Åhus Handboll 1      
13072114 fre. 13/07 13:30 fre. 13/07 Bana 1 P09 Grp 1 Åhus Handboll 1 3 - 6 H43 Lund HF 2      
13073708 fre. 13/07 13:30 fre. 13/07 Bana 16 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 3 - 13 IFK Malmö HF IFK MALMÖ      
13072215 fre. 13/07 13:45 fre. 13/07 Bana 2 F09 Grp 4 Åhus Handboll 1 5 - 4 Eslövs IK      
13073609 fre. 13/07 13:45 fre. 13/07 Bana 15 F07 Grp 1 Gökstens BK 1 12 - 7 Åhus Handboll 1      
13072710 fre. 13/07 14:00 fre. 13/07 Bana 7 P07 Grp 6 Uppsala HK 6 - 12 Åhus Handboll 5      
13072416 fre. 13/07 14:00 fre. 13/07 Bana 4 F09 Grp 1 Åhus Handboll 2 9 - 4 Vinslövs HK      
13073310 fre. 13/07 14:00 fre. 13/07 Bana 12 P07 Grp 5 Åhus Handboll 4 9 - 5 Höörs HK H 65      
13073111 fre. 13/07 14:15 fre. 13/07 Bana 10 P07 Grp 4 Huddinge HK 1 9 - 9 Åhus Handboll 2      
13072417 fre. 13/07 14:15 fre. 13/07 Bana 4 P09 Grp 4 Kävlinge HK 2 - 5 Åhus Handboll 2      
13072217 fre. 13/07 14:15 fre. 13/07 Bana 2 P09 Grp 5 H43 Lund HF 1 11 - 4 Åhus Handboll 3      
13072118 fre. 13/07 14:30 fre. 13/07 Bana 1 P07 Grp 2 Växjö HF 1 5 - 6 Åhus Handboll 3      
13072518 fre. 13/07 14:30 fre. 13/07 Bana 5 P09 Grp 1 Vinslövs HK 4 - 4 Åhus Handboll 1      
13073212 fre. 13/07 14:30 fre. 13/07 Bana 11 P07 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 4 IFK Kristianstad 3      
13073413 fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 Bana 13 P10 Grp 1 IFK Kristianstad 3 Ferdig Åhus Handboll 2      
13073513 fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 Bana 14 P10 Grp 1 Tollarps IF Ferdig Åhus Handboll 3      
13073313 fre. 13/07 14:45 fre. 13/07 Bana 12 P10 Grp 1 Höörs HK H 65 H65 Ferdig Åhus Handboll 1      
13072120 fre. 13/07 15:00 fre. 13/07 Bana 1 F09 Grp 4 Lugi HF 2 0 - 4 Åhus Handboll 1      
13072321 fre. 13/07 15:15 fre. 13/07 Bana 3 F09 Grp 1 Kävlinge HK 1 6 - 4 Åhus Handboll 2      
13073315 fre. 13/07 15:15 fre. 13/07 Bana 12 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 6 - 11 Ystads IF HF 2      
13072816 fre. 13/07 15:30 fre. 13/07 Bana 8 F07 Grp 1 Vetlanda HF 2 4 - 6 Åhus Handboll 1      
13073316 fre. 13/07 15:30 fre. 13/07 Bana 12 P07 Grp 6 HK Ankaret 7 - 8 Åhus Handboll 5      
13072717 fre. 13/07 15:45 fre. 13/07 Bana 7 P07 Grp 5 Åhus Handboll 4 6 - 5 Hammarby IF HF      
13073517 fre. 13/07 15:45 fre. 13/07 Bana 14 P07 Grp 4 HK Aranäs 2 7 - 8 Åhus Handboll 2      
13072718 fre. 13/07 16:00 fre. 13/07 Bana 7 P07 Grp 2 Vinslövs HK 1 3 - 5 Åhus Handboll 3      
13073318 fre. 13/07 16:00 fre. 13/07 Bana 12 P07 Grp 1 Åhus Handboll 1 9 - 3 Växjö HF 2      
13072819 fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 Bana 8 P10 Grp 1 IFK Kristianstad 2 Ferdig Åhus Handboll 3      
13073119 fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 Bana 10 P10 Grp 1 Åhus Handboll 1 Ferdig Växjö HF 2      
13072719 fre. 13/07 16:15 fre. 13/07 Bana 7 P10 Grp 1 Åhus Handboll 2 Ferdig Växjö HF 1      
13073420 fre. 13/07 16:30 fre. 13/07 Bana 13 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 4 - 13 Lugi HF 1      
13073521 fre. 13/07 16:45 fre. 13/07 Bana 14 P07 Grp 5 Åhus Handboll 4 12 - 13 IK Sävehof      
13072527 fre. 13/07 16:45 fre. 13/07 Bana 5 P07 Grp 6 Åhus Handboll 5 5 - 6 OV Helsingborg HK 1      
13072227 fre. 13/07 16:45 fre. 13/07 Bana 2 F07 Grp 1 Tomelilla IF 8 - 9 Åhus Handboll 1      
13072822 fre. 13/07 17:30 fre. 13/07 Bana 8 P07 Grp 4 Lödde Vikings HK 3 12 - 10 Åhus Handboll 2      
13072328 fre. 13/07 17:30 fre. 13/07 Bana 3 F09 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 1 7 - 8 Lödde Vikings HK 2      
13072428 fre. 13/07 17:30 fre. 13/07 Bana 4 F09 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 8 - 6 Eslövs IK      
13072429 fre. 13/07 17:45 fre. 13/07 Bana 4 P09 A-Slutspel 1/8 Final H43 Lund HF 2 6 - 5 Åhus Handboll 2      
13072823 fre. 13/07 17:45 fre. 13/07 Bana 8 P07 Grp 2 Halmstad Handboll 1 8 - 6 Åhus Handboll 3      
13073324 fre. 13/07 18:00 fre. 13/07 Bana 12 P07 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 6 Habo HK      
13073125 fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 Bana 10 P10 Grp 1 Åhus Handboll 1 Ferdig IFK Kristianstad 2      
13073325 fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 Bana 12 P10 Grp 1 Åhus Handboll 3 Ferdig Växjö HF 1      
13073225 fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 Bana 11 P10 Grp 1 Åhus Handboll 2 Ferdig Eslövs HF      
13072331 fre. 13/07 18:15 fre. 13/07 Bana 3 P09 B-Slutspel 1/4 Final Ystads IF HF 3 7 - 6 Åhus Handboll 3      
13072332 fre. 13/07 18:30 fre. 13/07 Bana 3 F09 A-Slutspel 1/4 Final Ystads IF HF 1 3 - 8 Åhus Handboll 2      
13073427 fre. 13/07 18:45 fre. 13/07 Bana 13 F07 Grp 1 Lugi HF 2 14 - 7 Åhus Handboll 1      
13073127 fre. 13/07 18:45 fre. 13/07 Bana 10 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 8 - 13 Huddinge HK 1      
13073228 fre. 13/07 19:00 fre. 13/07 Bana 11 P07 Grp 6 Åhus Handboll 5 11 - 7 IFK Malmö HF      
13073129 fre. 13/07 19:15 fre. 13/07 Bana 10 P07 Grp 4 IFK Bankeryd 3 8 - 7 Åhus Handboll 2      
13072729 fre. 13/07 19:15 fre. 13/07 Bana 7 P07 Grp 5 Åhus Handboll 4 10 - 4 HK Hök      
13072435 fre. 13/07 19:15 fre. 13/07 Bana 4 P09 C-Slutspel Semifinale IFK Ystad HK 4 - 7 Åhus Handboll 1      
13072436 fre. 13/07 19:30 fre. 13/07 Bana 4 P07 Grp 2 Eslövs HF 2 6 - 8 Åhus Handboll 3      
13072137 fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 Bana 1 F09 A-Slutspel Semifinale Åhus Handboll 2 7 - 5 Kristianstad HK 2      
13072831 fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 Bana 8 P10 Grp 1 Åhus Handboll 2 Ferdig Tollarps IF      
13072731 fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 Bana 7 P10 Grp 1 Åhus Handboll 1 Ferdig Vinslövs HK      
13072337 fre. 13/07 19:45 fre. 13/07 Bana 3 P07 Grp 1 Åhus Handboll 1 8 - 7 Veberöds HK 1      
13072238 fre. 13/07 20:00 fre. 13/07 Bana 2 P10 Grp 1 Höörs HK H 65 H65 Ferdig Åhus Handboll 3      
13072241 fre. 13/07 20:45 fre. 13/07 Bana 2 P09 C-Slutspel Finale Kävlinge HK 7 - 6 Åhus Handboll 1      
13072143 fre. 13/07 21:15 fre. 13/07 Bana 1 F09 A-Slutspel Finale Kävlinge HK 1 8 - 5 Åhus Handboll 2      
14072602 lør. 14/07 09:30 lør. 14/07 Bana 6 F07 Grp 2 Åhus Handboll 2 4 - 11 IFK Bankeryd 1      
14072702 lør. 14/07 09:30 lør. 14/07 Bana 7 F07 Grp 1 Åhus Handboll 1 7 - 16 Haninge HK 1      
14072703 lør. 14/07 09:45 lør. 14/07 Bana 7 P07 Grp 6 Åhus Handboll 5 12 - 2 Föreningen ... Handboll 2      
14072800 lør. 14/07 10:00 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 4 Åhus Handboll 2 1 - 7 Eskilstuna Guif IF 2      
14072704 lør. 14/07 10:00 lør. 14/07 Bana 7 P07 Grp 5 Vinslövs HK 2 7 - 10 Åhus Handboll 4      
14072306 lør. 14/07 10:30 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 2 Åhus Handboll 3 7 - 9 Tyresö Handboll 1      
14072307 lør. 14/07 10:45 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 1 Åhus Handboll 1 6 - 6 Alingsås HK 1      
14073900 lør. 14/07 11:00 lør. 14/07 Bana 18 F08 Grp 5 Höörs HK H 65 2 3 - 9 Åhus Handboll 1      
14072709 lør. 14/07 11:15 lør. 14/07 Bana 7 F07 Grp 2 IFK Tumba HK 1 5 - 12 Åhus Handboll 2      
14072110 lør. 14/07 11:30 lør. 14/07 Bana 1 F07 Grp 1 Åhus Handboll 1 11 - 6 Ronneby HK 2      
14072806 lør. 14/07 11:30 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 6 Åhus Handboll 5 9 - 7 IFK Bankeryd 1      
14072807 lør. 14/07 11:45 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 4 Åhus Handboll 2 5 - 5 Eslövs HF 1      
14073903 lør. 14/07 11:45 lør. 14/07 Bana 18 F08 Grp 2 IFK Tumba HK 1 8 - 3 Åhus Handboll 2      
14072511 lør. 14/07 11:45 lør. 14/07 Bana 5 P07 Grp 5 Föreningen ... Handboll 1 6 - 14 Åhus Handboll 4      
14073805 lør. 14/07 12:15 lør. 14/07 Bana 17 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 7 - 4 Kävlinge HK 1      
14072313 lør. 14/07 12:15 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 2 Åhus Handboll 3 10 - 10 Kävlinge HK 2      
14073806 lør. 14/07 12:30 lør. 14/07 Bana 17 P08 Grp 4 Lödde Vikings HK 1 6 - 6 Åhus Handboll 1      
14072214 lør. 14/07 12:30 lør. 14/07 Bana 2 P07 Grp 1 Ystads IF HF 4 11 - 6 Åhus Handboll 1      
14073807 lør. 14/07 12:45 lør. 14/07 Bana 17 P08 Grp 3 Åhus Handboll 3 13 - 0 Hässleholms HF      
14072516 lør. 14/07 13:00 lør. 14/07 Bana 5 F07 Grp 2 Skuru IK 11 - 5 Åhus Handboll 2      
14072117 lør. 14/07 13:15 lør. 14/07 Bana 1 F07 Grp 1 Åhus Handboll 1 6 - 7 Höörs HK H 65 2      
14072813 lør. 14/07 13:15 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 6 Åhus Handboll 5 10 - 13 Eskilstuna Guif IF 1      
14072318 lør. 14/07 13:30 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 5 Tollarps IF 1 7 - 12 Åhus Handboll 4      
14072814 lør. 14/07 13:30 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 4 Åhus Handboll 2 5 - 6 Ystads IF HF 3      
14073810 lør. 14/07 13:30 lør. 14/07 Bana 17 F08 Grp 5 Eslövs IK 1 5 - 7 Åhus Handboll 1      
14072320 lør. 14/07 14:00 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 2 Åhus Handboll 3 7 - 9 Tollarps IF 2      
14072816 lør. 14/07 14:00 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 1 Lödde Vikings HK 2 6 - 7 Åhus Handboll 1      
14073813 lør. 14/07 14:15 lør. 14/07 Bana 17 F08 Grp 2 Lödde Vikings HK 2 3 - 7 Åhus Handboll 2      
14072323 lør. 14/07 14:45 lør. 14/07 Bana 3 F07 Grp 2 Alingsås HK 3 6 - 8 Åhus Handboll 2      
14073915 lør. 14/07 14:45 lør. 14/07 Bana 18 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 7 - 11 H43 Lund HF      
14072724 lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 Bana 7 P07 Grp 6 IFK Kristianstad 1 9 - 7 Åhus Handboll 5      
14073716 lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 Bana 16 P08 Grp 4 IFK Kristianstad Lag3 14 - 5 Åhus Handboll 1      
14072124 lør. 14/07 15:00 lør. 14/07 Bana 1 F07 Grp 1 Åhus Handboll 1 9 - 12 H43 Lund HF 1      
14072821 lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 Bana 8 P07 Grp 4 Åhus Handboll 2 6 - 4 Veberöds HK 2      
14072125 lør. 14/07 15:15 lør. 14/07 Bana 1 P07 Grp 5 Kävlinge HK 1 13 - 6 Åhus Handboll 4      
14072627 lør. 14/07 15:45 lør. 14/07 Bana 6 P07 Grp 1 Tyresö Handboll 2 8 - 11 Åhus Handboll 1      
14072327 lør. 14/07 15:45 lør. 14/07 Bana 3 P07 Grp 2 Åhus Handboll 3 13 - 6 Alingsås HK 3      
14072328 lør. 14/07 16:00 lør. 14/07 Bana 3 F08 Grp 5 H43 Lund HF 1 3 - 8 Åhus Handboll 1      
14072529 lør. 14/07 16:15 lør. 14/07 Bana 5 F08 Grp 2 H43 Lund HF 3 2 - 11 Åhus Handboll 2      
14072430 lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 Bana 4 P08 Grp 5 Trelleborg Handbollsklubb 5 - 4 Åhus Handboll 2      
14072630 lør. 14/07 16:30 lør. 14/07 Bana 6 P08 Grp 4 Tollarps IF 7 - 13 Åhus Handboll 1      
14072331 lør. 14/07 16:45 lør. 14/07 Bana 3 P08 Grp 3 H 78 Sölvesborg 1 3 - 15 Åhus Handboll 3      
14072432 lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 Bana 4 P07 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 1 11 - 6 Åhus Handboll 3      
14072924 lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 Bana 9 P07 A-Slutspel 1/16 Final Lödde Vikings HK 3 7 - 6 Åhus Handboll 4      
14072232 lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 Bana 2 P07 A-Slutspel 1/16 Final Halmstad Handboll 1 8 - 6 Åhus Handboll 5      
14072432 lør. 14/07 17:30 lør. 14/07 Bana 4 P07 A-Slutspel 1/16 Final Åhus Handboll 1 11 - 6 Åhus Handboll 3      
14072433 lør. 14/07 17:45 lør. 14/07 Bana 4 F07 C-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 6 - 5 Rørby/Værslev IF      
14073925 lør. 14/07 17:45 lør. 14/07 Bana 18 F08 Grp 5 Älta IF 2 2 - 12 Åhus Handboll 1      
14072634 lør. 14/07 18:00 lør. 14/07 Bana 6 F07 B-Slutspel 1/8 Final Huddinge HK 4 4 - 3 Åhus Handboll 1      
14072831 lør. 14/07 18:15 lør. 14/07 Bana 8 P07 B-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 11 - 9 IFK Kristianstad 2      
14073829 lør. 14/07 18:45 lør. 14/07 Bana 17 F08 Grp 2 Alingsås HK 2 2 - 9 Åhus Handboll 2      
14072337 lør. 14/07 18:45 lør. 14/07 Bana 3 P07 A-Slutspel 1/8 Final Trelleborg Handbollsklubb 11 - 3 Åhus Handboll 1      
14072638 lør. 14/07 19:00 lør. 14/07 Bana 6 F07 C-Slutspel 1/4 Final Tomelilla IF 8 - 7 Åhus Handboll 2      
14072439 lør. 14/07 19:15 lør. 14/07 Bana 4 P07 B-Slutspel 1/4 Final Tyresö Handboll 2 4 - 8 Åhus Handboll 2      
14072540 lør. 14/07 19:30 lør. 14/07 Bana 5 P08 Grp 5 Tyresö Handboll 7 - 6 Åhus Handboll 2      
14072740 lør. 14/07 19:30 lør. 14/07 Bana 7 P08 Grp 4 Åhus Handboll 1 5 - 12 HK Ankaret 2      
14072641 lør. 14/07 19:45 lør. 14/07 Bana 6 P08 Grp 3 Ystads IF HF 2 10 - 8 Åhus Handboll 3      
14072838 lør. 14/07 20:00 lør. 14/07 Bana 8 F08 Grp 5 IFK Bankeryd 2 6 - 6 Åhus Handboll 1      
14073935 lør. 14/07 20:15 lør. 14/07 Bana 18 F08 Grp 2 Staffanstorps HK 3 - 11 Åhus Handboll 2      
14072243 lør. 14/07 20:15 lør. 14/07 Bana 2 P07 B-Slutspel Semifinale IFK Bankeryd 2 10 - 6 Åhus Handboll 2      
14072745 lør. 14/07 20:45 lør. 14/07 Bana 7 P08 Grp 4 Åhus Handboll 1 9 - 7 Alingsås HK 1      
14072345 lør. 14/07 20:45 lør. 14/07 Bana 3 P08 Grp 5 H 78 Sölvesborg 2 7 - 10 Åhus Handboll 2      
14073738 lør. 14/07 21:00 lør. 14/07 Bana 16 P08 Grp 3 Halmstad Handboll 3 1 - 8 Åhus Handboll 3      
15072300 søn. 15/07 09:00 søn. 15/07 Bana 3 F08 Grp 5 Åhus Handboll 1 6 - 4 Gökstens BK 1      
15072402 søn. 15/07 09:30 søn. 15/07 Bana 4 F08 Grp 2 Åhus Handboll 2 7 - 7 Ystads IF HF      
15073800 søn. 15/07 10:00 søn. 15/07 Bana 17 F06 Grp 8 Åhus Handboll 2 5 - 7 VästeråsIrsta HF      
15072305 søn. 15/07 10:15 søn. 15/07 Bana 3 P08 Grp 3 Tomelilla IF 1 3 - 9 Åhus Handboll 3      
15072507 søn. 15/07 10:45 søn. 15/07 Bana 5 F08 Grp 5 Åhus Handboll 1 3 - 6 HK Ankaret - Hajarna      
15072903 søn. 15/07 10:45 søn. 15/07 Bana 9 F06 Grp 4 Önnereds HK 2 15 - 8 Åhus Handboll 1      
15072609 søn. 15/07 11:15 søn. 15/07 Bana 6 F08 Grp 2 Åhus Handboll 2 4 - 1 Trelleborg ...llsklubb TF      
15072710 søn. 15/07 11:30 søn. 15/07 Bana 7 P08 Grp 5 Alingsås HK 4 1 - 9 Åhus Handboll 2      
15073506 søn. 15/07 11:30 søn. 15/07 Bana 14 P06 Grp 7 Åhus Handboll 2 4 - 11 H43 Lund HF 3      
15072811 søn. 15/07 11:45 søn. 15/07 Bana 8 P08 Grp 4 Åhus Handboll 1 2 - 8 Ystads IF HF 3      
15072907 søn. 15/07 11:45 søn. 15/07 Bana 9 P06 Grp 6 Önnereds HK 2 9 - 8 Åhus Handboll 1      
15072312 søn. 15/07 12:00 søn. 15/07 Bana 3 P08 Grp 3 Önnereds HK 6 - 7 Åhus Handboll 3      
15073809 søn. 15/07 12:15 søn. 15/07 Bana 17 P06 Grp 2 Åhus Handboll 3 9 - 4 Alingsås HK 3      
15072714 søn. 15/07 12:30 søn. 15/07 Bana 7 F08 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 2 Ljunghusens HK 3      
15073611 søn. 15/07 12:45 søn. 15/07 Bana 15 F06 Grp 8 Uppsala HK 2 8 - 9 Åhus Handboll 2      
15072816 søn. 15/07 13:00 søn. 15/07 Bana 8 F08 Grp 2 Åhus Handboll 2 6 - 1 Älta IF 1      
15073813 søn. 15/07 13:15 søn. 15/07 Bana 17 F06 Grp 4 Åhus Handboll 1 9 - 9 Huddinge HK 3      
15072218 søn. 15/07 13:30 søn. 15/07 Bana 2 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 0 - 6 Vinslövs HK 2      
15072319 søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 Bana 3 P08 Grp 4 Åhus Handboll 1 7 - 3 Halmstad Handboll 2      
15072519 søn. 15/07 13:45 søn. 15/07 Bana 5 P08 Grp 3 Åhus Handboll 3 5 - 6 Uppsala HK      
15072917 søn. 15/07 14:15 søn. 15/07 Bana 9 P06 Grp 7 Åhus Handboll 2 7 - 9 GF Kroppskultur      
15073817 søn. 15/07 14:15 søn. 15/07 Bana 17 P06 Grp 6 H 78 Sölvesborg 1 6 - 9 Åhus Handboll 1      
15072222 søn. 15/07 14:30 søn. 15/07 Bana 2 F08 Grp 5 Åhus Handboll 1 8 - 2 Vinslövs HK      
15073720 søn. 15/07 15:00 søn. 15/07 Bana 16 P06 Grp 2 Åhus Handboll 3 13 - 2 Ronneby HK 1      
15072324 søn. 15/07 15:00 søn. 15/07 Bana 3 F08 Grp 2 Åhus Handboll 2 10 - 4 Veberöds HK 2      
15072425 søn. 15/07 15:15 søn. 15/07 Bana 4 P08 Grp 5 Åhus Handboll 2 3 - 9 IFK Ystad HK 1      
15074021 søn. 15/07 15:15 søn. 15/07 Bana 19 F06 Grp 8 Eslövs IK 2 7 - 4 Åhus Handboll 2      
15072426 søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 Bana 4 P08 Grp 4 Eslövs HF 1 4 - 7 Åhus Handboll 1      
15072726 søn. 15/07 15:30 søn. 15/07 Bana 7 P08 Grp 3 Åhus Handboll 3 8 - 12 Lugi HF 3      
15072924 søn. 15/07 16:00 søn. 15/07 Bana 9 F06 Grp 4 Åhus Handboll 1 7 - 8 Vinslövs HK 1      
15072430 søn. 15/07 16:30 søn. 15/07 Bana 4 P06 Grp 7 IK Lågan Hörby 2 11 - 6 Åhus Handboll 2      
15072730 søn. 15/07 16:30 søn. 15/07 Bana 7 P06 Grp 6 IK Lågan Hörby 3 13 - 1 Åhus Handboll 1      
15073829 søn. 15/07 17:45 søn. 15/07 Bana 17 F06 Grp 8 Tyresö Handboll 2 7 - 14 Åhus Handboll 2      
15072834 søn. 15/07 18:00 søn. 15/07 Bana 8 P08 B-Slutspel 1/8 Final IFK Kristianstad Lag 2 9 - 3 Åhus Handboll 2      
15072930 søn. 15/07 18:00 søn. 15/07 Bana 9 P08 B-Slutspel 1/8 Final Lödde Vikings HK 2 10 - 4 Åhus Handboll 1      
15073732 søn. 15/07 18:30 søn. 15/07 Bana 16 F06 Grp 4 Åhus Handboll 1 3 - 7 Höörs HK H 65 1      
15072336 søn. 15/07 18:30 søn. 15/07 Bana 3 F08 A-Slutspel 1/8 Final Åhus Handboll 2 3 - 11 Lödde Vikings HK 1      
15072736 søn. 15/07 18:30 søn. 15/07 Bana 7 F08 A-Slutspel 1/8 Final Eslövs IK 2 4 - 9 Åhus Handboll 1      
15072236 søn. 15/07 18:45 søn. 15/07 Bana 2 P08 A-Slutspel 1/8 Final IFK Ystad HK 2 6 - 4 Åhus Handboll 3      
15073735 søn. 15/07 19:15 søn. 15/07 Bana 16 P06 Grp 7 Växjö HF 6 - 11 Åhus Handboll 2      
15074035 søn. 15/07 19:15 søn. 15/07 Bana 19 P06 Grp 6 Ystads IF HF 2 10 - 8 Åhus Handboll 1      
15072440 søn. 15/07 19:30 søn. 15/07 Bana 4 F08 A-Slutspel 1/4 Final IFK Tumba HK 1 10 - 8 Åhus Handboll 1      
15072642 søn. 15/07 20:00 søn. 15/07 Bana 6 P06 Grp 2 IK Lågan Hörby 1 6 - 5 Åhus Handboll 3      
15073537 søn. 15/07 20:00 søn. 15/07 Bana 14 F06 Grp 8 GF Kroppskultur 10 - 6 Åhus Handboll 2      
15072744 søn. 15/07 20:30 søn. 15/07 Bana 7 F06 Grp 4 Åhus Handboll 1 11 - 7 Uppsala HK 1      
15073444 søn. 15/07 20:45 søn. 15/07 Bana 13 P06 Grp 6 HK Hök 4 - 7 Åhus Handboll 1      
15072447 søn. 15/07 21:15 søn. 15/07 Bana 4 P06 Grp 2 Eskilstuna Guif IF 2 7 - 6 Åhus Handboll 3      
16072100 man. 16/07 09:00 man. 16/07 Bana 1 F06 Grp 8 Åhus Handboll 2 5 - 9 H43 Lund HF 1      
16073301 man. 16/07 09:15 man. 16/07 Bana 12 F06 Grp 4 Åhus Handboll 1 9 - 5 Halmstad Ha... handboll 2      
16072303 man. 16/07 09:45 man. 16/07 Bana 3 P06 Grp 7 Trelleborg ...klubb Svart 5 - 5 Åhus Handboll 2      
16072803 man. 16/07 09:45 man. 16/07 Bana 8 P06 Grp 6 Åhus Handboll 1 10 - 6 Alingsås HK 4      
16073305 man. 16/07 10:15 man. 16/07 Bana 12 F06 Grp 8 Åhus Handboll 2 7 - 4 Föreningen ... Handboll 2      
16072305 man. 16/07 10:15 man. 16/07 Bana 3 P06 Grp 2 Trelleborg ...lsklubb Vit 9 - 7 Åhus Handboll 3      
16072907 man. 16/07 10:45 man. 16/07 Bana 9 F06 Grp 4 Vetlanda HF 2 9 - 7 Åhus Handboll 1      
