Detta är resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2018. Se de senaste resultaten från Åhus Beachhandboll Festival 2024 här.

Herrar Junior 98-00

Grupp 5

    Lag # V O F +/-   P  
Lagen är sorterade efter:
  1. Poäng
  2. Målskillnad
  3. Gjorda mål
  4. Poäng (inbördes möten)
  5. Målskillnad (inbördes möten)
  6. Gjorda mål (inbördes möten)
  7. Lottning
1. Göteborg Beach Handball Club (Borlänge HK) 8 7 0 1 91 - 63 (28) 14
2. Lugi HF 1 8 6 1 1 86 - 63 (23) 13
  IFK Kristianstad 2 8 5 2 1 85 - 63 (22) 12
4. Halmstad Handboll 2 8 6 0 2 82 - 62 (20) 12
5. Enköpings HF 2 8 4 0 4 76 - 74 (2) 8
6. IK Baltichov 2 8 3 1 4 68 - 65 (3) 7
7. IFK Tumba HK 1 8 2 0 6 68 - 80 (-12) 4
8. Lödde Vikings HK 8 1 0 7 71 - 96 (-25) 2
9. Malmslätts HF 8 0 0 8 49 - 110 (-61) 0
V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng



  Matchnr Tid Spelplan Hemmalag Resultat  Bortalag    
14073503 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 14 IFK Kristianstad 2 10 - 6 IFK Tumba HK 1    
14073403 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 13 Malmslätts HF 3 - 15 Halmstad Handboll 2    
14073203 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 11 Lödde Vikings HK 11 - 15 Göteborg Be...orlänge HK)    
14073303 lör 14/07 11:15 lör 14/07 Bana 12 IK Baltichov 2 7 - 10 Enköpings HF 2    
14073211 lör 14/07 13:15 lör 14/07 Bana 11 Lugi HF 1 12 - 7 Enköpings HF 2    
14073511 lör 14/07 13:15 lör 14/07 Bana 14 Malmslätts HF 5 - 15 IFK Kristianstad 2    
14073411 lör 14/07 13:15 lör 14/07 Bana 13 IK Baltichov 2 12 - 9 IFK Tumba HK 1    
14073111 lör 14/07 13:15 lör 14/07 Bana 10 Lödde Vikings HK 9 - 13 Halmstad Handboll 2    
14073519 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 14 IK Baltichov 2 11 - 7 Malmslätts HF    
14073419 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 13 Lödde Vikings HK 9 - 10 IFK Kristianstad 2    
14073119 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 10 Göteborg Be...orlänge HK) 11 - 7 Halmstad Handboll 2    
14073319 lör 14/07 15:15 lör 14/07 Bana 12 Lugi HF 1 11 - 8 IFK Tumba HK 1    
14073427 lör 14/07 17:45 lör 14/07 Bana 13 Lugi HF 1 17 - 7 Malmslätts HF    
14073127 lör 14/07 17:45 lör 14/07 Bana 10 Göteborg Be...orlänge HK) 8 - 12 IFK Kristianstad 2    
14073227 lör 14/07 17:45 lör 14/07 Bana 11 Enköpings HF 2 11 - 7 IFK Tumba HK 1    
14073527 lör 14/07 17:45 lör 14/07 Bana 14 Lödde Vikings HK 3 - 10 IK Baltichov 2    
14073435 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 13 Göteborg Be...orlänge HK) 11 - 5 IK Baltichov 2    
14073135 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 10 Enköpings HF 2 15 - 9 Malmslätts HF    
14073535 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 14 Lugi HF 1 14 - 9 Lödde Vikings HK    
14073235 lör 14/07 19:45 lör 14/07 Bana 11 Halmstad Handboll 2 13 - 9 IFK Kristianstad 2    
15073103 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 10 IFK Tumba HK 1 10 - 5 Malmslätts HF    
15072103 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 1 Enköpings HF 2 14 - 10 Lödde Vikings HK    
15073403 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 13 Göteborg Be...orlänge HK) 9 - 7 Lugi HF 1    
15073203 sön 15/07 09:45 sön 15/07 Bana 11 Halmstad Handboll 2 8 - 7 IK Baltichov 2    
15072111 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 1 IFK Tumba HK 1 11 - 8 Lödde Vikings HK    
15073111 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 10 IFK Kristianstad 2 9 - 9 IK Baltichov 2    
15073311 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 12 Halmstad Handboll 2 7 - 8 Lugi HF 1    
15073411 sön 15/07 11:45 sön 15/07 Bana 13 Enköpings HF 2 8 - 10 Göteborg Be...orlänge HK)    
15073419 sön 15/07 13:45 sön 15/07 Bana 13 Halmstad Handboll 2 8 - 7 Enköpings HF 2    
15073219 sön 15/07 13:45 sön 15/07 Bana 11 IFK Kristianstad 2 9 - 9 Lugi HF 1    
15073319 sön 15/07 13:45 sön 15/07 Bana 12 IFK Tumba HK 1 9 - 12 Göteborg Be...orlänge HK)    
15072119 sön 15/07 13:45 sön 15/07 Bana 1 Malmslätts HF 9 - 12 Lödde Vikings HK    
15073227 sön 15/07 15:45 sön 15/07 Bana 11 Malmslätts HF 4 - 15 Göteborg Be...orlänge HK)    
15073427 sön 15/07 15:45 sön 15/07 Bana 13 IFK Tumba HK 1 8 - 11 Halmstad Handboll 2    
15072127 sön 15/07 15:45 sön 15/07 Bana 1 IK Baltichov 2 7 - 8 Lugi HF 1    
15073327 sön 15/07 15:45 sön 15/07 Bana 12 IFK Kristianstad 2 11 - 4 Enköpings HF 2