You are viewing the results for Åhus Beach Fotboll 2016. View the current results for Åhus Beach Fotboll 2024 here.



Sunday 3/7 (Day 2)

  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team   Live  
03070100 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 IFK Ystad FK 1 - 3 Furulunds IK B      
03070200 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Vinnö IF 0 - 1 Hässleholms IF A      
03070300 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 3 P15 Grp 1 IF Limhamn Bunkeflo 2 - 2 Wä IF A      
03070400 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 4 P15 Grp 1 Hittarps IK 2 - 0 Torslanda IK B      
03070500 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 5 P15 Grp 1 Trollenäs IF 1 - 2 Hässleholms IF A      
03070600 Sun 03/07 09:00 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 2 Everöds IF 0 - 2 IBK Höllviken      
03070101 Sun 03/07 09:15 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Åhus Horna BK A 1 - 2 Kristianstad FC C      
03070201 Sun 03/07 09:15 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Högadals IS 0 - 6 BK Höllviken C      
03070301 Sun 03/07 09:15 Sun 03/07 Bana 3 P15 Grp 2 Lyckå FF 0 - 1 Östers IF      
03070501 Sun 03/07 09:15 Sun 03/07 Bana 5 P15 Grp 2 IFK Osby A 0 - 1 Torslanda IK A      
03070601 Sun 03/07 09:15 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 2 Sibbhults IF 0 - 2 Hässleholms IF B      
03070102 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Vinslövs IF 2 - 0 Fjälkinge IF      
03070202 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 BK Höllviken B 1 - 0 Furulunds IK A      
03070402 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 1 Kekke 2 - 1 Procce På Äventyr      
03070502 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 De okända 2 - 0 NOSABY BK      
03070602 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 Fjärås beachboys 3 - 1 Park The Bus FC      
03070700 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 Vadå 2 - 0 Viva la Österlen      
03070800 Sun 03/07 09:30 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Öggestorps IF 0 - 3 W vet inte      
03070103 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 2 Åhus Horna BK B 2 - 1 Hässleholms IF B      
03070203 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 Kristianstad FC A 0 - 0 Genarps IF      
03070303 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 2 BK Stolpskott 3 - 1 Krickos Army      
03070403 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 2 Kaxseda 1 - 1 BØRNE´S MAGASIN      
03070503 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Noll bollkontroll 3 - 2 Stoke City      
03070603 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 Jinnarp 2 - 1 FC Bellevue      
03070801 Sun 03/07 09:45 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 3 Kastanjevillan 1 - 2 Toarps IF      
03070104 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 2 BK Höllviken A 2 - 0 Mörrums GoIS FK      
03070304 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 3 Samba 1 - 1 Agentens pågar      
03070404 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 3 Högadals IS 1 - 1 Ystadpågarna      
03070504 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Binnebärs If 0 - 2 WashOut JR      
03070702 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 4 Fc Marre 1 - 2 Joftings Jägare      
03070802 Sun 03/07 10:00 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 4 Sandlopporna 1 - 0 Football Academy 30      
03070105 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Fjälkinge IF 0 - 0 FC Hessleholm      
03070205 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Gärds Köpinge IF 0 - 1 Svenstorps IF      
03070305 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 Stigge 5 - 0 Straight Outta Osby      
03070505 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 5 Leeds 2 - 0 Regnbågskrigarna      
03070605 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 5 Scores On The Beach 2 - 0 WashOut      
03070803 Sun 03/07 10:15 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Suntrip 0 - 1 Nisses grabbar      
03070106 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Vinnö IF 2 - 2 Mariebo IK      
03070206 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Gärsnäs AIS 1 - 4 Rödeby AIF      
03070306 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 5 Harrie FF 0 - 3 W Vatos Locos      
03070406 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 4 F15 Grp 1 Vellinge IF A 1 - 0 IFK Fjärås B      
03070506 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 5 F15 Grp 1 Sölvesborgs GoIF 1 - 2 FC Hessleholm B      
03070606 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 6 F15 Grp 1 Asarums IF FK B 4 - 1 IFK Fjärås A      
03070704 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 7 F15 Grp 1 Näsby IF 0 - 1 GOF IF      
03070804 Sun 03/07 10:30 Sun 03/07 Bana 8 F15 Grp 2 Rödeby AIF 0 - 0 Vellinge IF B      
03070107 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Åhus Horna BK A 2 - 1 Furulunds IK B      
03070307 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 3 F15 Grp 2 Hörby FF 2 - 0 Asarums IF FK A      
03070407 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 4 F15 Grp 2 Viby IF 1 - 2 IFK Fjärås C      
03070507 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 5 F15 Grp 2 FC Hessleholm A 1 - 0 Gärsnäs AIS      
03070607 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 Absolut Inte 0 - 1 Liljas Blomsterland      
03070705 Sun 03/07 10:45 Sun 03/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 1 FC Halvmiss 0 - 5 80% fullkorn      
03070108 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Högadals IS 0 - 1 Hässleholms IF A      
03070208 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Vinslövs IF 0 - 3 Kristianstad FC C      
03070308 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 Back on Track 1 - 0 Mean Girls      
03070408 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 1 Bunker Beavers 0 - 3 Lysmaskarna      
03070508 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 2 FC Hessleholm 1 - 0 FC NOLL BOLLKONTROLL      
03070608 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 2 ÖG's Stolthet 1 - 2 VVG12      
03070706 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 2 Goal Diggers 0 - 2 Göteborgs elit FC      
03070806 Sun 03/07 11:00 Sun 03/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 2 Egges Änglar 0 - 1 Noll koll      
03070109 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Fjälkinge IF 1 - 2 BK Höllviken C      
03070209 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 Åhus Horna BK B 1 - 1 BK Höllviken B      
03070309 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 Rödeby AIF 0 - 0 Bönder från Söder      
03070409 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 4 P15 Grp 1 Hittarps IK 1 - 2 IFK Osby B      
03070509 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 5 P15 Grp 1 Hässleholms IF A 2 - 0 Wä IF A      
03070609 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 1 Torslanda IK B 2 - 2 Trollenäs IF      
03070707 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 7 P15 Grp 2 Lyckå FF 2 - 0 Everöds IF      
03070807 Sun 03/07 11:15 Sun 03/07 Bana 8 P15 Grp 2 IFK Osby A 0 - 3 IBK Höllviken      
03070110 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 1 P15 Grp 2 Hässleholms IF B 4 - 0 Östers IF      
03070210 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 Kristianstad FC A 2 - 0 Furulunds IK A      
03070310 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 1 Vinnö IF 0 - 4 IFK Ystad FK      
03070410 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 4 P15 Grp 2 Torslanda IK A 0 - 1 Sibbhults IF      
03070610 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 De okända 5 - 0 Stilleryds FC      
03070708 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 Fjärås beachboys 1 - 0 Procce På Äventyr      
03070808 Sun 03/07 11:30 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 1 Viva la Österlen 0 - 0 NOSABY BK      
03070111 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 2 BK Höllviken A 1 - 1 Hässleholms IF B      
03070311 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 2 Kristianstad FC B 1 - 1 Mörrums GoIS FK      
03070511 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Park The Bus FC 2 - 4 Vadå      
03070611 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 BK Stolpskott 3 - 0 W Öggestorps IF      
03070709 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 2 Kaxseda 1 - 2 vet inte      
03070809 Sun 03/07 11:45 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Noll bollkontroll 2 - 1 Krickos Army      
03070112 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Gärds Köpinge IF 0 - 0 Fjälkinge IF      
03070212 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Vinnö IF 0 - 0 FC Hessleholm      
03070312 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 3 F11 Grp 1 Gärsnäs AIS 0 - 1 Svenstorps IF      
03070412 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 2 FC Bellevue 3 - 0 BØRNE´S MAGASIN      
03070512 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Stoke City 0 - 1 Jinnarp      
03070612 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 3 Kastanjevillan 0 - 4 Pågarna Holm      
03070810 Sun 03/07 12:00 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 3 Högadals IS 0 - 0 Toarps IF      
03070113 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Åhus IF 8 - 0 Mariebo IK      
03070313 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 1 Åhus Horna BK A 3 - 0 Vinnö IF      
03070413 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 3 WashOut JR 4 - 0 Agentens pågar      
03070513 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Ystadpågarna 0 - 2 Binnebärs If      
03070711 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 4 Sandlopporna 2 - 2 Orust Clúb de Football      
03070811 Sun 03/07 12:15 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 4 Stigge 2 - 0 Joftings Jägare      
03070114 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Högadals IS 0 - 4 IFK Ystad FK      
03070214 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Vinslövs IF 3 - 1 Furulunds IK B      
03070314 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 1 BK Höllviken C 1 - 0 Hässleholms IF A      
03070514 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 4 Straight Outta Osby 1 - 2 Vaska Den      
03070614 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 5 Scores On The Beach 1 - 2 Leeds      
03070812 Sun 03/07 12:30 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Suntrip 0 - 4 WashOut      
03070115 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Kristianstad FC C 1 - 2 Fjälkinge IF      
03070215 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 Kristianstad FC A 0 - 2 Åhus Horna BK B      
03070315 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 2 BK Höllviken A 2 - 1 BK Höllviken B      
03070415 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 5 Vatos Locos 1 - 2 Motståndarlaget A      
03070515 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 5 Nisses grabbar 3 - 0 W Harrie FF      
03070615 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 6 F15 Grp 1 Sölvesborgs GoIF 0 - 3 Vellinge IF A      
03070713 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 7 F15 Grp 1 Asarums IF FK B 1 - 2 IFK Fjärås B      
03070813 Sun 03/07 12:45 Sun 03/07 Bana 8 F15 Grp 1 GOF IF 0 - 2 FC Hessleholm B      
03070316 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 2 Mörrums GoIS FK 1 - 1 Hässleholms IF B      
03070416 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 4 F15 Grp 1 IFK Fjärås A 0 - 0 Näsby IF      
03070516 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 5 F15 Grp 2 Hörby FF 1 - 0 Rödeby AIF      
03070616 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 6 F15 Grp 2 Viby IF 0 - 2 Vellinge IF B      
03070714 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 7 F15 Grp 2 Gärsnäs AIS 0 - 1 Asarums IF FK A      
03070814 Sun 03/07 13:00 Sun 03/07 Bana 8 F15 Grp 2 IFK Fjärås C 0 - 1 FC Hessleholm A      
03070116 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 2 Genarps IF 0 - 3 Kristianstad FC B      
03070217 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Vinnö IF 1 - 0 Gärds Köpinge IF      
03070317 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 3 F11 Grp 1 Gärsnäs AIS 0 - 4 Fjälkinge IF      
03070417 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 1 FC Halvmiss 1 - 6 Absolut Inte      
03070617 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 Back on Track 1 - 0 80% fullkorn      
03070715 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 1 Lysmaskarna 2 - 0 BK Stolpskott      
03070815 Sun 03/07 13:15 Sun 03/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 1 Mean Girls 1 - 1 Bunker Beavers      
03070117 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Åhus IF 2 - 0 FC Hessleholm      
03070218 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Rödeby AIF 2 - 0 Svenstorps IF      
03070418 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 2 ÖG's Stolthet 0 - 1 FC Hessleholm      
03070518 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 2 Goal Diggers 2 - 0 FC NOLL BOLLKONTROLL      
03070618 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 2 Egges Änglar 0 - 4 VVG12      
03070716 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 2 Bönder från Söder 3 - 1 Göteborgs elit FC      
03070816 Sun 03/07 13:30 Sun 03/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 2 Noll koll 2 - 0 Rödeby AIF      
03070118 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Högadals IS 0 - 8 Åhus Horna BK A      
03070219 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Vinslövs IF 1 - 1 Vinnö IF      
03070319 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 1 BK Höllviken C 2 - 2 IFK Ystad FK      
03070519 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 5 P15 Grp 1 Torslanda IK B 0 - 1 IFK Osby B      
03070619 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 1 Trollenäs IF 2 - 2 Wä IF A      
03070717 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 7 P15 Grp 2 IFK Osby A 1 - 1 Lyckå FF      
03070817 Sun 03/07 13:45 Sun 03/07 Bana 8 P15 Grp 1 Hittarps IK 0 - 3 IF Limhamn Bunkeflo      
03070119 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 1 Kristianstad FC C 3 - 0 Furulunds IK B      
03070220 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 1 Fjälkinge IF 0 - 3 Hässleholms IF A      
03070320 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 2 BK Höllviken A 0 - 2 Kristianstad FC A      
03070420 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 4 P15 Grp 2 Hässleholms IF B 3 - 1 Everöds IF      
03070520 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 5 P15 Grp 2 Torslanda IK A 0 - 3 IBK Höllviken      
03070620 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 2 Sibbhults IF 2 - 4 Östers IF      
03070718 Sun 03/07 14:00 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 De okända 0 - 1 Kekke      
03070221 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 2 P11 Grp 2 Mörrums GoIS FK 2 - 1 BK Höllviken B      
03070321 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 3 P11 Grp 2 Genarps IF 1 - 2 Furulunds IK A      
03070421 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 1 Viva la Österlen 5 - 0 Stilleryds FC      
03070521 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Park The Bus FC 2 - 3 Procce På Äventyr      
03070621 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 Vadå 1 - 0 NOSABY BK      
03070719 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 2 Kaxseda 0 - 1 BK Stolpskott      
03070819 Sun 03/07 14:15 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Noll bollkontroll 3 - 0 W Öggestorps IF      
03070121 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 1 P11 Grp 2 Kristianstad FC B 2 - 2 Hässleholms IF B      
03070222 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Gärsnäs AIS 1 - 5 Vinnö IF      
03070322 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 3 F11 Grp 1 Åhus IF 2 - 0 Gärds Köpinge IF      
03070422 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 2 FC Bellevue 1 - 2 vet inte      
03070522 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Stoke City 2 - 1 Krickos Army      
03070622 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 Jinnarp 1 - 1 BØRNE´S MAGASIN      
03070720 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 3 Samba 4 - 1 Kastanjevillan      
03070820 Sun 03/07 14:30 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 3 Högadals IS 2 - 3 Pågarna Holm      
03070122 Sun 03/07 14:45 Sun 03/07 Bana 1 F11 Grp 1 Rödeby AIF 3 - 0 Fjälkinge IF      
03070223 Sun 03/07 14:45 Sun 03/07 Bana 2 F11 Grp 1 Mariebo IK 2 - 0 FC Hessleholm      
03070523 Sun 03/07 14:45 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Ystadpågarna 1 - 1 Toarps IF      
03070623 Sun 03/07 14:45 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 3 Binnebärs If 1 - 1 Agentens pågar      
03070721 Sun 03/07 14:45 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 4 Sandlopporna 1 - 1 Fc Marre      
03070324 Sun 03/07 15:00 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 Straight Outta Osby 0 - 3 Joftings Jägare      
03070424 Sun 03/07 15:00 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 4 Vaska Den 0 - 2 Football Academy 30      
03070624 Sun 03/07 15:00 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 5 Suntrip 0 - 1 Leeds      
03070722 Sun 03/07 15:00 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 5 Vatos Locos 2 - 0 Regnbågskrigarna      
03070822 Sun 03/07 15:00 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Nisses grabbar 0 - 2 WashOut      
03070123 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 5 Harrie FF 0 - 3 W Motståndarlaget A      
03070225 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 2 F15 Grp 1 Asarums IF FK B 1 - 1 Sölvesborgs GoIF      
03070325 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 3 F15 Grp 1 GOF IF 0 - 3 Vellinge IF A      
03070425 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 4 F15 Grp 1 IFK Fjärås A 1 - 0 IFK Fjärås B      
03070525 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 5 F15 Grp 1 Näsby IF 0 - 3 FC Hessleholm B      
03070625 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 6 F15 Grp 2 Viby IF 0 - 2 Hörby FF      
03070723 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 7 F15 Grp 2 Gärsnäs AIS 1 - 4 Rödeby AIF      
03070823 Sun 03/07 15:15 Sun 03/07 Bana 8 F15 Grp 2 IFK Fjärås C 2 - 1 Vellinge IF B      
03070124 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 1 F15 Grp 2 FC Hessleholm A 3 - 0 Asarums IF FK A      
03070326 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 Back on Track 1 - 1 Absolut Inte      
03070426 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 1 Lysmaskarna 2 - 1 Liljas Blomsterland      
03070526 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 Mean Girls 2 - 0 80% fullkorn      
03070626 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 Bunker Beavers 0 - 1 BK Stolpskott      
03070724 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 2 Goal Diggers 3 - 0 ÖG's Stolthet      
03070824 Sun 03/07 15:30 Sun 03/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 2 Egges Änglar 1 - 2 FC Hessleholm      
03070125 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 1 D17-19Ö Grp 2 Bönder från Söder 3 - 1 FC NOLL BOLLKONTROLL      
03070227 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 2 Noll koll 1 - 2 VVG12      
03070327 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 Rödeby AIF 1 - 0 Göteborgs elit FC      
03070427 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 4 P15 Grp 1 Torslanda IK B 3 - 4 IF Limhamn Bunkeflo      
03070627 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 6 P15 Grp 1 IFK Osby B 2 - 1 Trollenäs IF      
03070725 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 7 P15 Grp 2 Hässleholms IF B 0 - 1 IFK Osby A      
03070825 Sun 03/07 15:45 Sun 03/07 Bana 8 P15 Grp 2 Torslanda IK A 0 - 1 Lyckå FF      
03070126 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 1 P15 Grp 2 Östers IF 0 - 1 Everöds IF      
03070228 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 2 P15 Grp 2 IBK Höllviken 2 - 0 Sibbhults IF      
03070328 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Fjärås beachboys 0 - 4 De okända      
03070428 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 1 Viva la Österlen 2 - 0 Kekke      
03070628 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 NOSABY BK 4 - 0 Stilleryds FC      
03070726 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 Procce På Äventyr 2 - 6 Vadå      
03070826 Sun 03/07 16:00 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Noll bollkontroll 1 - 0 Kaxseda      
03070127 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 1 P11 B-Slutspel 1/4 Final Hässleholms IF A 2 - 0 Genarps IF      
03070229 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 2 P11 B-Slutspel 1/4 Final Hässleholms IF B 0 - 2 Fjälkinge IF      
03070329 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 3 P11 B-Slutspel 1/4 Final Kristianstad FC A 2 - 1 Furulunds IK B      
03070429 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 4 P11 B-Slutspel 1/4 Final Vinslövs IF 1 - 2 Mörrums GoIS FK      
03070529 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 FC Bellevue 2 - 1 BK Stolpskott      
03070629 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 Stoke City 3 - 0 W Öggestorps IF      
03070727 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 2 BØRNE´S MAGASIN 1 - 3 vet inte      
03070827 Sun 03/07 16:15 Sun 03/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Krickos Army 2 - 0 Jinnarp      
03070128 Sun 03/07 16:30 Sun 03/07 Bana 1 P11 A-Slutspel 1/4 Final BK Höllviken C 0 - 2 Furulunds IK A      
03070230 Sun 03/07 16:30 Sun 03/07 Bana 2 P11 A-Slutspel 1/4 Final BK Höllviken A 1 - 0 IFK Ystad FK      
03070330 Sun 03/07 16:30 Sun 03/07 Bana 3 P11 A-Slutspel 1/4 Final Åhus Horna BK B 2 - 1 Kristianstad FC C      
03070430 Sun 03/07 16:30 Sun 03/07 Bana 4 P11 A-Slutspel 1/4 Final Åhus Horna BK A 1 - 2 BK Höllviken B      
