You are viewing the results for Åhus Beach Fotboll 2016. View the current results for Åhus Beach Fotboll 2024 here.



Monday 4/7 (Day 3)

  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team   Live  
04070100 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 1 Park The Bus FC 2 - 5 Viva la Österlen      
04070200 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 1 NOSABY BK 1 - 0 Fjärås beachboys      
04070300 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Procce På Äventyr 0 - 2 De okända      
04070400 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 1 Stilleryds FC 0 - 4 Kekke      
04070600 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 Stoke City 0 - 5 FC Bellevue      
04070700 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 2 BØRNE´S MAGASIN 0 - 0 Noll bollkontroll      
04070800 Mon 04/07 09:00 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Krickos Army 0 - 1 Kaxseda      
04070101 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 2 vet inte 3 - 2 BK Stolpskott      
04070201 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Öggestorps IF 0 - 3 W Jinnarp      
04070301 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 3 Ystadpågarna 0 - 6 WashOut JR      
04070401 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 3 Agentens pågar 3 - 0 W Högadals IS      
04070501 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Toarps IF 0 - 0 Samba      
04070701 Mon 04/07 09:15 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 3 Pågarna Holm 4 - 1 Binnebärs If      
04070102 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 4 Football Academy 30 1 - 0 Stigge      
04070202 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 4 Joftings Jägare 1 - 2 Sandlopporna      
04070302 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 Orust Clúb de Football 2 - 2 Fc Marre      
04070502 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 5 Nisses grabbar 1 - 2 Vatos Locos      
04070602 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 5 Motståndarlaget A 1 - 1 Suntrip      
04070802 Mon 04/07 09:30 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Regnbågskrigarna 0 - 3 Scores On The Beach      
04070103 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 5 Leeds 3 - 0 W Harrie FF      
04070203 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 1 Mean Girls 0 - 2 Lysmaskarna      
04070303 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 BK Stolpskott 0 - 1 Back on Track      
04070503 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 Liljas Blomsterland 4 - 0 FC Halvmiss      
04070603 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 Absolut Inte 2 - 1 Bunker Beavers      
04070703 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 2 Noll koll 0 - 2 Bönder från Söder      
04070803 Mon 04/07 09:45 Mon 04/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 2 Göteborgs elit FC 5 - 0 Egges Änglar      
04070104 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö Grp 2 VVG12 3 - 0 Goal Diggers      
04070204 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 2 FC NOLL BOLLKONTROLL 1 - 0 ÖG's Stolthet      
04070304 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 FC Hessleholm 2 - 0 Rödeby AIF      
04070404 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 4 P15 Grp 1 Torslanda IK B 0 - 1 Hässleholms IF A      
04070504 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 5 P15 Grp 1 Wä IF A 1 - 4 Hittarps IK      
04070604 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 6 P15 Grp 1 IFK Osby B 1 - 2 IF Limhamn Bunkeflo      
04070804 Mon 04/07 10:00 Mon 04/07 Bana 8 P15 Grp 2 Torslanda IK A 1 - 3 Hässleholms IF B      
04070105 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 1 P15 Grp 2 Östers IF 2 - 1 IFK Osby A      
04070205 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 2 P15 Grp 2 IBK Höllviken 1 - 1 Lyckå FF      
04070305 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 3 P15 Grp 2 Sibbhults IF 2 - 0 Everöds IF      
04070405 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 4 F15 Grp 1 IFK Fjärås A 1 - 2 GOF IF      
04070505 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 5 F15 Grp 1 FC Hessleholm B 1 - 0 Asarums IF FK B      
04070605 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 6 F15 Grp 1 IFK Fjärås B 0 - 0 Sölvesborgs GoIF      
04070705 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 7 F15 Grp 1 Näsby IF 0 - 2 Vellinge IF A      
04070805 Mon 04/07 10:15 Mon 04/07 Bana 8 F15 Grp 2 IFK Fjärås C 1 - 1 Gärsnäs AIS      
04070106 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 1 F15 Grp 2 Asarums IF FK A 0 - 1 Viby IF      
04070206 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 2 F15 Grp 2 Vellinge IF B 1 - 0 Hörby FF      
04070306 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 3 F15 Grp 2 FC Hessleholm A 1 - 0 Rödeby AIF      
04070406 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 1 NOSABY BK 4 - 0 Park The Bus FC      
04070506 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Procce På Äventyr 1 - 1 Viva la Österlen      
04070606 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 Stilleryds FC 1 - 2 Fjärås beachboys      
04070806 Mon 04/07 10:30 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 1 Vadå 0 - 5 Kekke      
04070107 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 2 BØRNE´S MAGASIN 4 - 0 Stoke City      
04070207 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Krickos Army 1 - 1 FC Bellevue      
04070307 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 2 vet inte 0 - 0 Noll bollkontroll      
04070407 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 2 Öggestorps IF 0 - 3 W Kaxseda      
04070507 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 Jinnarp 2 - 3 BK Stolpskott      
04070607 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 3 Agentens pågar 1 - 1 Ystadpågarna      
04070707 Mon 04/07 10:45 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 3 Toarps IF 1 - 2 WashOut JR      
04070108 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 3 Pågarna Holm 2 - 3 Samba      
04070208 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 3 Binnebärs If 3 - 0 W Kastanjevillan      
04070308 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 4 Football Academy 30 0 - 0 Straight Outta Osby      
04070508 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 4 Orust Clúb de Football 1 - 1 Stigge      
04070708 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 4 Vaska Den 3 - 0 Fc Marre      
04070808 Mon 04/07 11:00 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Motståndarlaget A 0 - 3 Nisses grabbar      
04070109 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 5 WashOut 5 - 1 Vatos Locos      
04070209 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 5 Regnbågskrigarna 1 - 1 Suntrip      
04070409 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 5 Harrie FF 0 - 3 W Scores On The Beach      
04070509 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 BK Stolpskott 1 - 2 Mean Girls      
04070609 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 80% fullkorn 0 - 2 Lysmaskarna      
04070709 Mon 04/07 11:15 Mon 04/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 1 Liljas Blomsterland 1 - 2 Back on Track      
04070110 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö Grp 1 Bunker Beavers 1 - 0 FC Halvmiss      
04070210 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 2 Göteborgs elit FC 1 - 3 Noll koll      
04070310 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 VVG12 0 - 0 Bönder från Söder      
04070410 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 2 FC NOLL BOLLKONTROLL 4 - 0 Egges Änglar      
04070510 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 2 FC Hessleholm 0 - 2 Goal Diggers      
04070610 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 2 Rödeby AIF 0 - 0 ÖG's Stolthet      
04070710 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 7 P15 Grp 1 Wä IF A 0 - 1 Torslanda IK B      
04070810 Mon 04/07 11:30 Mon 04/07 Bana 8 P15 Grp 1 IFK Osby B 1 - 2 Hässleholms IF A      
04070211 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 2 P15 Grp 1 IF Limhamn Bunkeflo 2 - 0 Trollenäs IF      
04070311 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 3 P15 Grp 2 Östers IF 1 - 0 Torslanda IK A      
04070411 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 4 P15 Grp 2 IBK Höllviken 1 - 1 Hässleholms IF B      
04070511 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 5 P15 Grp 2 Everöds IF 0 - 1 IFK Osby A      
04070611 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 6 P15 Grp 2 Lyckå FF 1 - 1 Sibbhults IF      
04070711 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 7 F15 Grp 1 FC Hessleholm B 1 - 2 IFK Fjärås A      
04070811 Mon 04/07 11:45 Mon 04/07 Bana 8 F15 Grp 1 IFK Fjärås B 3 - 1 GOF IF      
04070112 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 1 F15 Grp 1 Vellinge IF A 3 - 2 Asarums IF FK B      
04070212 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 2 F15 Grp 1 Sölvesborgs GoIF 2 - 0 Näsby IF      
04070312 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 3 F15 Grp 2 Asarums IF FK A 0 - 1 IFK Fjärås C      
04070412 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 4 F15 Grp 2 Vellinge IF B 3 - 0 Gärsnäs AIS      
04070512 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 5 F15 Grp 2 Rödeby AIF 7 - 0 Viby IF      
04070612 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 6 F15 Grp 2 Hörby FF 2 - 0 FC Hessleholm A      
04070712 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 Procce På Äventyr 0 - 5 NOSABY BK      
04070812 Mon 04/07 12:00 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 1 Stilleryds FC 2 - 3 Park The Bus FC      
04070113 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 1 Kekke 3 - 1 Fjärås beachboys      
04070213 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 Krickos Army 3 - 1 BØRNE´S MAGASIN      
04070313 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 De okända 1 - 2 Vadå      
04070513 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 2 vet inte 7 - 0 Stoke City      
04070613 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 2 Öggestorps IF 0 - 3 W FC Bellevue      
04070713 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 2 BK Stolpskott 0 - 1 Noll bollkontroll      
04070813 Mon 04/07 12:15 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 Kaxseda 1 - 1 Jinnarp      
04070114 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 3 Toarps IF 3 - 0 Agentens pågar      
04070314 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 3 Pågarna Holm 0 - 2 WashOut JR      
04070414 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 3 Kastanjevillan 0 - 0 Högadals IS      
04070514 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 3 Samba 2 - 1 Binnebärs If      
04070614 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 4 Joftings Jägare 3 - 0 Football Academy 30      
04070714 Mon 04/07 12:30 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 4 Orust Clúb de Football 1 - 0 Straight Outta Osby      
04070115 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 4 Fc Marre 2 - 2 Stigge      
04070215 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 4 Sandlopporna 2 - 1 Vaska Den      
04070315 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 5 WashOut 2 - 1 Motståndarlaget A      
04070415 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 5 Regnbågskrigarna 0 - 1 Nisses grabbar      
04070515 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 5 Leeds 3 - 1 Vatos Locos      
04070615 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 5 Scores On The Beach 3 - 0 Suntrip      
04070815 Mon 04/07 12:45 Mon 04/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 1 80% fullkorn 2 - 0 BK Stolpskott      
04070216 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 1 Liljas Blomsterland 1 - 0 Mean Girls      
04070316 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 1 Absolut Inte 1 - 1 Lysmaskarna      
04070416 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 1 FC Halvmiss 0 - 4 Back on Track      
04070616 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 2 VVG12 4 - 0 Göteborgs elit FC      
04070716 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 7 D17-19Ö Grp 2 FC NOLL BOLLKONTROLL 1 - 2 Noll koll      
04070816 Mon 04/07 13:00 Mon 04/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 2 FC Hessleholm 1 - 0 Bönder från Söder      
04070116 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö Grp 2 ÖG's Stolthet 2 - 0 Egges Änglar      
04070217 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 2 Goal Diggers 2 - 3 Rödeby AIF      
04070317 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 3 P15 Grp 1 IFK Osby B 5 - 1 Wä IF A      
04070517 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 5 P15 Grp 1 IF Limhamn Bunkeflo 1 - 0 Hässleholms IF A      
04070617 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 6 P15 Grp 1 Trollenäs IF 0 - 1 Hittarps IK      
04070717 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 7 P15 Grp 2 IBK Höllviken 2 - 0 Östers IF      
04070817 Mon 04/07 13:15 Mon 04/07 Bana 8 P15 Grp 2 Everöds IF 0 - 1 Torslanda IK A      
04070117 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 1 P15 Grp 2 Lyckå FF 0 - 1 Hässleholms IF B      
04070218 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 2 P15 Grp 2 Sibbhults IF 0 - 1 IFK Osby A      
04070318 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 3 F15 Grp 1 IFK Fjärås B 0 - 3 FC Hessleholm B      
04070418 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 4 F15 Grp 1 Vellinge IF A 4 - 0 IFK Fjärås A      
04070518 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 5 F15 Grp 1 Sölvesborgs GoIF 1 - 0 GOF IF      
04070618 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 6 F15 Grp 1 Näsby IF 1 - 1 Asarums IF FK B      
04070718 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 7 F15 Grp 2 Vellinge IF B 0 - 0 Asarums IF FK A      
04070818 Mon 04/07 13:30 Mon 04/07 Bana 8 F15 Grp 2 Rödeby AIF 1 - 0 IFK Fjärås C      
04070118 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 1 F15 Grp 2 Hörby FF 1 - 0 Gärsnäs AIS      
04070219 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 2 F15 Grp 2 FC Hessleholm A 3 - 1 Viby IF      
04070319 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 1 Stilleryds FC 2 - 1 Procce På Äventyr      
04070519 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö Grp 1 Kekke 3 - 0 W Park The Bus FC      
04070619 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 1 De okända 1 - 0 Viva la Österlen      
04070719 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 1 Vadå 4 - 2 Fjärås beachboys      
04070819 Mon 04/07 13:45 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 2 vet inte 3 - 0 Krickos Army      
04070119 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 2 Kaxseda 2 - 3 FC Bellevue      
04070220 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 2 BK Stolpskott 8 - 0 Stoke City      
04070320 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 2 Öggestorps IF 0 - 3 W BØRNE´S MAGASIN      
04070420 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 2 Jinnarp 0 - 3 Noll bollkontroll      
04070620 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 3 Pågarna Holm 1 - 0 Agentens pågar      
04070720 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 3 Kastanjevillan 0 - 3 W Ystadpågarna      
04070820 Mon 04/07 14:00 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 3 Samba 0 - 2 WashOut JR      
04070120 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 3 Binnebärs If 3 - 0 W Högadals IS      
04070221 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö Grp 4 Orust Clúb de Football 0 - 3 Joftings Jägare      
04070421 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö Grp 4 Fc Marre 3 - 0 Straight Outta Osby      
04070621 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö Grp 4 Vaska Den 1 - 3 Stigge      
04070721 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö Grp 5 Regnbågskrigarna 1 - 7 WashOut      
04070821 Mon 04/07 14:15 Mon 04/07 Bana 8 H17-19Ö Grp 5 Leeds 3 - 0 Motståndarlaget A      
04070121 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö Grp 5 Scores On The Beach 1 - 1 Nisses grabbar      
04070322 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö Grp 5 Harrie FF 0 - 3 Suntrip      
04070422 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 1 Liljas Blomsterland 1 - 1 80% fullkorn      
04070522 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 1 Absolut Inte 1 - 2 BK Stolpskott      
04070622 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 6 D17-19Ö Grp 1 FC Halvmiss 0 - 4 Mean Girls      
04070822 Mon 04/07 14:30 Mon 04/07 Bana 8 D17-19Ö Grp 1 Bunker Beavers 0 - 1 Back on Track      
04070122 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö Grp 2 FC NOLL BOLLKONTROLL 0 - 4 VVG12      
04070223 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö Grp 2 FC Hessleholm 3 - 0 Göteborgs elit FC      
04070323 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö Grp 2 ÖG's Stolthet 1 - 1 Noll koll      
04070423 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 4 D17-19Ö Grp 2 Goal Diggers 0 - 0 Bönder från Söder      
04070523 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 5 D17-19Ö Grp 2 Rödeby AIF 1 - 1 Egges Änglar      
04070623 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 6 P12 Grp 1 IFK Hässleholm 0 - 1 Åhus Horna BK C      
04070723 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 7 P12 Grp 1 Veberöds AIF 0 - 1 Genarps IF      
04070823 Mon 04/07 14:45 Mon 04/07 Bana 8 P12 Grp 1 Hässleholms IF B 1 - 2 Danderyds SK      
04070123 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 1 F15 A-Slutspel 1/4 Final Vellinge IF A 0 - 1 Vellinge IF B      
04070224 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 2 F15 B-Slutspel Semi final GOF IF 2 - 3 Viby IF      
04070324 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 3 F15 A-Slutspel 1/4 Final FC Hessleholm A 2 - 1 Sölvesborgs GoIF      
04070424 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 4 F15 A-Slutspel 1/4 Final Hörby FF 3 - 1 IFK Fjärås B      
04070524 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 5 F15 A-Slutspel 1/4 Final FC Hessleholm B 1 - 0 Rödeby AIF      
04070624 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 6 P12 Grp 1 Gärsnäs AIS B 0 - 0 Harlösa IF B      
04070724 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 7 P12 Grp 1 Kiaby IF 1 - 3 Åhus Horna BK B      
04070824 Mon 04/07 15:30 Mon 04/07 Bana 8 P12 Grp 2 Stehags AIF 2 - 3 Tyringe IF      
04070124 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 1 P15 A-Slutspel 1/4 Final IF Limhamn Bunkeflo 3 - 1 IFK Osby A      
04070225 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 2 F15 B-Slutspel Semi final IFK Fjärås C 2 - 1 IFK Fjärås A      
04070325 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 3 P15 A-Slutspel 1/4 Final Hässleholms IF B 3 - 0 IFK Osby B      
04070425 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 4 P15 A-Slutspel 1/4 Final IBK Höllviken 3 - 0 Hittarps IK      
04070525 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 5 P15 A-Slutspel 1/4 Final Hässleholms IF A 2 - 0 Östers IF      
04070625 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 6 P12 Grp 2 Löberöds IF 2 - 1 Gärsnäs AIS A      
04070725 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 7 P12 Grp 2 Hässleholms IF A 1 - 2 Yngsjö IF      
04070825 Mon 04/07 15:45 Mon 04/07 Bana 8 P12 Grp 2 Åhus Horna BK A 2 - 2 Ystads IF FF      
04070125 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 1 P15 B-Slutspel Semi final Torslanda IK B 0 - 3 Sibbhults IF      
04070226 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 2 P15 B-Slutspel Semi final Lyckå FF 0 - 1 Trollenäs IF      
04070326 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 3 F15 C-Slutspel Semi final Asarums IF FK B 1 - 0 Gärsnäs AIS      
04070426 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 4 F15 C-Slutspel Semi final Asarums IF FK A 1 - 0 Näsby IF      
04070526 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 5 P15 C-Slutspel Semi final Wä IF A 1 - 4 Everöds IF      
04070626 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 6 P12 Grp 2 Harlösa IF A 0 - 1 Mjällby AIF      
04070726 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 7 F12 Grp 1 FC Hessleholm A 1 - 1 Åhus IF B      
04070826 Mon 04/07 16:00 Mon 04/07 Bana 8 F12 Grp 1 Fjälkinge IF 0 - 1 Vinnö IF      
04070126 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 1 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final FC Bellevue 7 - 6 Ystadpågarna      
04070227 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 2 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Orust Clúb de Football 2 - 3 Agentens pågar      
04070327 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 3 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Vatos Locos 0 - 1 BØRNE´S MAGASIN      
04070427 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Viva la Österlen 3 - 0 Jinnarp      
04070627 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 6 F12 Grp 1 Wä IF 1 - 0 Strövelstorps GoIF      
04070727 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 7 F12 Grp 2 Veberöds AIF / Harlösa IF 1 - 2 Listerby IK      
04070827 Mon 04/07 16:15 Mon 04/07 Bana 8 F12 Grp 2 Gärsnäs AIS 0 - 3 Broby IF      
04070127 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Lysmaskarna 4 - 1 FC NOLL BOLLKONTROLL      
04070228 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Noll koll 2 - 1 BK Stolpskott      
04070328 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final FC Hessleholm 1 - 4 Mean Girls      
04070428 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 4 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Nisses grabbar 2 - 1 Fc Marre      
04070528 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 5 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Binnebärs If 2 - 3 Fjärås beachboys      
04070628 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 6 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Football Academy 30 2 - 1 Motståndarlaget A      
04070728 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 7 H17-19Ö B-Slutspel 1/8 Final Kaxseda 0 - 3 W Toarps IF      
04070828 Mon 04/07 16:30 Mon 04/07 Bana 8 F12 Grp 2 FC Hessleholm B 3 - 1 Harlösa IF / Veberöds AIF      
04070128 Mon 04/07 16:45 Mon 04/07 Bana 1 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Absolut Inte 5 - 0 Göteborgs elit FC      
04070229 Mon 04/07 16:45 Mon 04/07 Bana 2 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final VVG12 3 - 1 Bunker Beavers      
04070329 Mon 04/07 16:45 Mon 04/07 Bana 3 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Liljas Blomsterland 3 - 0 Goal Diggers      
04070429 Mon 04/07 16:45 Mon 04/07 Bana 4 D17-19Ö A-Slutspel 1/8 Final Back on Track 2 - 0 Rödeby AIF      
