Dette er resultatet fra Åhus Beach Fotboll 2019. Se de seneste resultater fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Gärsnäs AIS P16
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070803 | man. 01/07 10:30 man. 01/07 | Bana 8 | Kristianstad FC Svart | 4 - 0 | Gärsnäs AIS | Not published yet | |||||
01070414 | man. 01/07 12:30 man. 01/07 | Bana 4 | Kristianstad FC Orange | 4 - 0 | Gärsnäs AIS | Not published yet | |||||
01070124 | man. 01/07 15:00 man. 01/07 | Bana 1 | Fjälkinge IF | 4 - 1 | Gärsnäs AIS | Not published yet | |||||
01070430 | man. 01/07 16:30 man. 01/07 | Bana 4 | IFK Osby | 2 - 0 | Gärsnäs AIS | Not published yet | |||||
01070435 | man. 01/07 17:45 man. 01/07 | Bana 4 | IFK Hässleholm Gul | 3 - 1 | Gärsnäs AIS | Not published yet | |||||
01070241 | man. 01/07 19:15 man. 01/07 | Bana 2 | Gärsnäs AIS | 1 - 2 | Danderyds SK | Not published yet | |||||
02070200 | tir. 02/07 09:00 tir. 02/07 | Bana 2 | Gärsnäs AIS | 1 - 2 | IFK Hässleholm Svart | Not published yet | |||||
02070407 | tir. 02/07 10:45 tir. 02/07 | Bana 4 | Gärsnäs AIS | 0 - 6 | Gärds Köpinge IF Akademi | Not published yet | |||||
02070512 | tir. 02/07 12:30 tir. 02/07 | Bana 5 | Gärsnäs AIS | 2 - 2 | Tyringe IF | Not published yet | |||||
02070722 | tir. 02/07 14:30 tir. 02/07 | Bana 7 | Gärsnäs AIS | 2 - 3 | Södra Sandb...Ebbas pågar | Not published yet | |||||
02070527 | tir. 02/07 16:15 tir. 02/07 | Bana 5 | Gärsnäs AIS | 2 - 3 | IK Frej Täby | Not published yet |
Pulje 1
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gärds Köpinge IF Akademi | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 - 2 | (29) | 29 | |||
IFK Hässleholm Gul | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 - 10 | (10) | 25 | |||
3. | Södra Sandby IF Ebbas pågar | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 - 17 | (5) | 22 | ||
4. | IK Frej Täby | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 - 15 | (5) | 22 | ||
5. | Kristianstad FC Orange | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 - 10 | (9) | 20 | ||
Kristianstad FC Svart | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 - 10 | (10) | 18 | |||
7. | Fjälkinge IF | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 - 19 | (1) | 17 | ||
IFK Hässleholm Svart | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 - 21 | (-4) | 13 | |||
9. | IFK Osby | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 17 | (-6) | 10 | ||
10. | Danderyds SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 - 27 | (-14) | 7 | ||
11. | Tyringe IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 - 29 | (-20) | 4 | ||
12. | Gärsnäs AIS | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 - 35 | (-25) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |