Dette er resultatet fra Åhus Beach Fotboll 2019. Se de seneste resultater fra Åhus Beach Fotboll 2024 her.
Abonner på
Åhus Beach Fotboll og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl
Send meddelelse
Afbryd |
Egenääääben H17-19Ö
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070203 | tir. 02/07 09:45 tir. 02/07 | Bana 2 | Egenääääben | 1 - 0 | Strandmaskarna | Not published yet | ||||||
02070113 | tir. 02/07 12:15 tir. 02/07 | Bana 1 | Egenääääben | 2 - 1 | Eliten 2.6 | Not published yet | ||||||
02070223 | tir. 02/07 14:45 tir. 02/07 | Bana 2 | Egenääääben | 3 - 0 | Hummus | Not published yet | ||||||
02070731 | tir. 02/07 16:45 tir. 02/07 | Bana 7 | Dipphuvena | 1 - 0 | Egenääääben | Not published yet | ||||||
02070740 | tir. 02/07 19:00 tir. 02/07 | Bana 7 | FC Oförutsägbara | 1 - 2 | Egenääääben | Not published yet | ||||||
03070801 | ons. 03/07 09:15 ons. 03/07 | Bana 8 | Lukas söner | 1 - 2 | Egenääääben | Not published yet | ||||||
03070608 | ons. 03/07 11:00 ons. 03/07 | Bana 6 | Topless | 1 - 0 | Egenääääben | Not published yet | ||||||
03072014 | ons. 03/07 12:30 ons. 03/07 | Bana 10 | Egenääääben | 3 - 0 | General FC | Not published yet | ||||||
03070420 | ons. 03/07 14:00 ons. 03/07 | Bana 4 | Egenääääben | 1 - 0 | Team Joza | Not published yet | ||||||
03070727 | ons. 03/07 15:45 ons. 03/07 | Bana 7 | 1/16 Final | Egenääääben | 1 - 0 | Bolaget BK | Not published yet | |||||
03070433 | ons. 03/07 17:15 ons. 03/07 | Bana 4 | 1/8 Final | Egenääääben | 3 - 4 | Båset IF | Not published yet |
Pulje 4
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egenääääben | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 - 5 | (9) | 21 | ||
2. | Team Joza | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 - 6 | (16) | 20 | ||
3. | Topless | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 - 8 | (9) | 20 | ||
4. | Hummus | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 - 14 | (4) | 16 | ||
5. | Dipphuvena | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 12 | (0) | 13 | ||
6. | Lukas söner | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 - 14 | (2) | 10 | ||
7. | General FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 - 15 | (-7) | 9 | ||
8. | Strandmaskarna | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 - 20 | (-11) | 9 | ||
9. | Eliten 2.6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 25 | (-14) | 6 | ||
10. | FC Oförutsägbara | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 - 12 | (-8) | 3 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |