Detta är resultaten från Åhus Beach Fotboll 2022. Se de senaste resultaten från Åhus Beach Fotboll 2024 här.



Måndag 4/7 (Dag 3)

  Matchnr Tid Spelplan Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
04070100 mån 04/07 10:15 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Hässleholms IF Vit 2 - 0 Åhus Horna BK    
04070200 mån 04/07 10:15 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Hässleholms IF Svart 3 - 0 IFK Simrishamn      
04070101 mån 04/07 10:30 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Oxie SK Vit 2 - 1 Listerby IK    
04070201 mån 04/07 10:30 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Spjutstorps IF 1 - 0 Oxie SK Svart      
04070102 mån 04/07 10:45 mån 04/07 Bana 1 F14 Grp 1 Gärsnäs AIS 2 - 0 Spjutstorps IF    
04070202 mån 04/07 10:45 mån 04/07 Bana 2 F14 Grp 1 Vinslövs IF 3 - 0 Näsums IF      
04071902 mån 04/07 10:45 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 1 Listerby IK 1 - 1 Åhus Horna BK A      
04070103 mån 04/07 11:00 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Degeberga GoIF B 1 - 3 Lunds FF Grön    
04070104 mån 04/07 11:15 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Tomelilla IF A 0 - 3 Kiviks AIF BKS    
04071904 mån 04/07 11:15 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Degeberga GoIF A 2 - 3 Spjutstorps IF      
04070105 mån 04/07 11:30 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Vinnö IF 1 - 1 Lunds FF Vit    
04070205 mån 04/07 11:30 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 2 Brösarps IF BKS 1 - 3 Harlösa IF      
04071905 mån 04/07 11:30 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Åhus Horna BK B 3 - 0 Västra Ingelstad IS      
04070106 mån 04/07 11:45 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 IFK Simrishamn 1 - 2 Oxie SK Vit    
04071906 mån 04/07 11:45 mån 04/07 Bana 9 P14 Grp 1 Yngsjö IF 1 YIF/DGOIF 1 - 1 Åhus Horna BK      
04070107 mån 04/07 12:00 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Hässleholms IF Svart 1 - 2 Oxie SK Svart    
04070207 mån 04/07 12:00 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Hässleholms IF Vit 3 - 0 Spjutstorps IF      
04070108 mån 04/07 12:15 mån 04/07 Bana 1 F14 Grp 1 Spjutstorps IF 0 - 2 Bäckby United FC    
04070208 mån 04/07 12:15 mån 04/07 Bana 2 F14 Grp 1 Näsums IF 0 - 1 Gärsnäs AIS      
04071908 mån 04/07 12:15 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 Listerby IK Listerby/Hoby 2 - 1 Österslövs IS A      
04070109 mån 04/07 12:30 mån 04/07 Bana 1 F13 Grp 1 LEV 06 /Vollsjö 0 - 1 FC Hessleholm    
04070209 mån 04/07 12:30 mån 04/07 Bana 2 F13 Grp 1 Österslövs IS B 0 - 5 Åhus IF      
04071909 mån 04/07 12:30 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 Wollsjö AIF 4 - 2 Vinslövs IF      
04070110 mån 04/07 12:45 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Kiviks AIF BKS 1 - 1 Degeberga GoIF B    
04070111 mån 04/07 13:00 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Arlövs BI Blå 0 - 7 Listerby IK    
04070211 mån 04/07 13:00 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 1 Önnestad BoIF 0 - 4 Lunds FF Grön      
04071911 mån 04/07 13:00 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Vinnö IF 1 - 2 Degeberga GoIF A      
04070112 mån 04/07 13:15 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Spjutstorps IF 2 - 1 Brösarps IF BKS    
04070212 mån 04/07 13:15 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 2 Tomelilla IF B 1 - 1 Harlösa IF      
04070113 mån 04/07 13:30 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Lunds FF Vit 0 - 8 Åhus Horna BK B    
04070213 mån 04/07 13:30 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Listerby IK 1 - 2 IFK Simrishamn      
04071913 mån 04/07 13:30 mån 04/07 Bana 9 P14 Grp 1 Hässleholms IF Svart 2 - 2 Hässleholms IF Vit      
04070114 mån 04/07 13:45 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Yngsjö IF 1 YIF/DGOIF 1 - 0 Spjutstorps IF    
04071914 mån 04/07 13:45 mån 04/07 Bana 9 P14 Grp 1 Oxie SK Vit 5 - 2 Oxie SK Svart      
04070115 mån 04/07 14:00 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Hässleholms IF Grön 1 - 2 Åhus Horna BK    
04070215 mån 04/07 14:00 mån 04/07 Bana 2 F14 Grp 1 Bäckby United FC 0 - 2 Vinslövs IF      
04071915 mån 04/07 14:00 mån 04/07 Bana 9 F14 Grp 1 Spjutstorps IF 2 - 1 Näsums IF      
04070116 mån 04/07 14:15 mån 04/07 Bana 1 F13 Grp 1 Åhus IF 0 - 1 FC Hessleholm    
04070216 mån 04/07 14:15 mån 04/07 Bana 2 F13 Grp 1 Wollsjö AIF 0 - 0 LEV 06 /Vollsjö      
04071916 mån 04/07 14:15 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 Listerby IK Listerby/Hoby 2 - 0 Österslövs IS B      
04070117 mån 04/07 14:30 mån 04/07 Bana 1 F13 Grp 1 Vinslövs IF 1 - 1 Österslövs IS A    
04070217 mån 04/07 14:30 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 1 Önnestad BoIF 2 - 3 Kiviks AIF BKS      
04071917 mån 04/07 14:30 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 1 Listerby IK 6 - 0 Tomelilla IF A      
04070118 mån 04/07 14:45 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Åhus Horna BK A 2 - 2 Arlövs BI Blå    
04070119 mån 04/07 15:00 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Yngsjö IF 1 YIF/DGOIF 0 - 3 Hässleholms IF Svart    
04070219 mån 04/07 15:00 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Oxie SK Vit 1 - 2 Hässleholms IF Vit      
04071919 mån 04/07 15:00 mån 04/07 Bana 9 P14 Grp 1 Hässleholms IF Grön 3 - 1 Spjutstorps IF      
04070120 mån 04/07 15:15 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Oxie SK Svart 3 - 4 Listerby IK    
04070121 mån 04/07 15:30 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Västra Ingelstad IS 3 - 1 Lunds FF Vit    
04071921 mån 04/07 15:30 mån 04/07 Bana 9 F14 Grp 1 Bäckby United FC 2 - 1 Gärsnäs AIS      
04070122 mån 04/07 15:45 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Brösarps IF BKS 3 - 5 Vinnö IF    
04070222 mån 04/07 15:45 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 2 Åhus Horna BK B 2 - 2 Degeberga GoIF A      
04071922 mån 04/07 15:45 mån 04/07 Bana 9 F14 Grp 1 Vinslövs IF 1 - 2 Spjutstorps IF      
04070123 mån 04/07 16:00 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Tomelilla IF B 0 - 2 Spjutstorps IF    
04070223 mån 04/07 16:00 mån 04/07 Bana 2 F13 Grp 1 Listerby IK Listerby/Hoby 3 - 2 FC Hessleholm      
04071923 mån 04/07 16:00 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 Österslövs IS B 2 - 0 Österslövs IS A      
04070124 mån 04/07 16:15 mån 04/07 Bana 1 F13 Grp 1 Vinslövs IF 1 - 2 LEV 06 /Vollsjö    
04070224 mån 04/07 16:15 mån 04/07 Bana 2 F13 Grp 1 Wollsjö AIF 1 - 1 Åhus IF      
04071924 mån 04/07 16:15 mån 04/07 Bana 9 P14 Grp 1 Listerby IK 2 - 3 Hässleholms IF Vit      
04070125 mån 04/07 16:30 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 Hässleholms IF Grön 1 - 0 Hässleholms IF Svart    
04070225 mån 04/07 16:30 mån 04/07 Bana 2 P14 Grp 1 Oxie SK Vit 5 - 1 Yngsjö IF 1 YIF/DGOIF      
04070126 mån 04/07 16:45 mån 04/07 Bana 1 P14 Grp 1 IFK Simrishamn 3 - 2 Oxie SK Svart    
04071926 mån 04/07 16:45 mån 04/07 Bana 9 F14 Grp 1 Gärsnäs AIS 0 - 1 Vinslövs IF      
04070127 mån 04/07 17:00 mån 04/07 Bana 1 F14 Grp 1 Näsums IF 0 - 6 Bäckby United FC    
04070128 mån 04/07 17:15 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 1 Listerby IK 4 - 2 Degeberga GoIF B    
04070228 mån 04/07 17:15 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 1 Tomelilla IF A 1 - 5 Åhus Horna BK A      
04071928 mån 04/07 17:15 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 1 Lunds FF Grön 2 - 1 Kiviks AIF BKS      
04070129 mån 04/07 17:30 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Åhus Horna BK B 2 - 1 Brösarps IF BKS    
04070229 mån 04/07 17:30 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 2 Degeberga GoIF A 6 - 4 Västra Ingelstad IS      
04071929 mån 04/07 17:30 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Harlösa IF 1 - 1 Spjutstorps IF      
04070130 mån 04/07 17:45 mån 04/07 Bana 1 P13 Grp 2 Tomelilla IF B 0 - 1 Vinnö IF    
04071930 mån 04/07 17:45 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 FC Hessleholm 1 - 0 Österslövs IS B      
04070131 mån 04/07 18:00 mån 04/07 Bana 1 F13 Grp 1 Listerby IK Listerby/Hoby 0 - 1 Wollsjö AIF    
04070231 mån 04/07 18:00 mån 04/07 Bana 2 F13 Grp 1 Österslövs IS A 0 - 1 LEV 06 /Vollsjö      
04071931 mån 04/07 18:00 mån 04/07 Bana 9 F13 Grp 1 Vinslövs IF 0 - 1 Åhus IF      
04071932 mån 04/07 18:15 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 1 Åhus Horna BK A 0 - 3 Degeberga GoIF B      
04070133 mån 04/07 18:30 mån 04/07 Bana 1 P14 B-Slutspel Semifinal Åhus Horna BK 2 - 1 Spjutstorps IF    
04070233 mån 04/07 18:30 mån 04/07 Bana 2 P14 B-Slutspel Semifinal Hässleholms IF Grön 0 - 2 Listerby IK      
04071933 mån 04/07 18:30 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 1 Arlövs BI Blå 3 - 1 Tomelilla IF A      
04070134 mån 04/07 18:45 mån 04/07 Bana 1 P14 A-Slutspel Semifinal IFK Simrishamn 1 - 2 Hässleholms IF Svart    
04070234 mån 04/07 18:45 mån 04/07 Bana 2 P14 A-Slutspel Semifinal Oxie SK Vit 2 - 4 Hässleholms IF Vit      
04070135 mån 04/07 19:00 mån 04/07 Bana 1 F14 B-Slutspel Final Gärsnäs AIS 0 - 1 Spjutstorps IF    
04070235 mån 04/07 19:00 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 1 Önnestad BoIF 1 - 4 Listerby IK      
04070136 mån 04/07 19:15 mån 04/07 Bana 1 F14 A-Slutspel Final Bäckby United FC 2 - 3 Vinslövs IF    
04070236 mån 04/07 19:15 mån 04/07 Bana 2 P13 Grp 2 Lunds FF Vit 1 - 2 Degeberga GoIF A      
04071936 mån 04/07 19:15 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Harlösa IF 0 - 1 Vinnö IF      
04070137 mån 04/07 19:30 mån 04/07 Bana 1 P14 B-Slutspel Final Åhus Horna BK 3 - 2 Listerby IK    
04070237 mån 04/07 19:30 mån 04/07 Bana 2 P14 C-Slutspel Final Yngsjö IF 1 YIF/DGOIF 2 - 3 Oxie SK Svart      
04071937 mån 04/07 19:30 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Västra Ingelstad IS 2 - 5 Brösarps IF BKS      
04070138 mån 04/07 19:45 mån 04/07 Bana 1 P14 A-Slutspel Final Hässleholms IF Svart 2 - 4 Hässleholms IF Vit    
04071938 mån 04/07 19:45 mån 04/07 Bana 9 P13 Grp 2 Tomelilla IF B 0 - 8 Åhus Horna BK B