Detta är resultaten från Åhus Beach Fotboll 2022. Se de senaste resultaten från Åhus Beach Fotboll 2024 här.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
FC Bellevue P12 B
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070204 | lör 02/07 11:00 lör 02/07 | Bana 2 | VMA IK | Färdig | FC Bellevue B | |||||
02071914 | lör 02/07 13:30 lör 02/07 | Bana 9 | FC Bellevue B | Färdig | Brösarps IF | |||||
02070224 | lör 02/07 16:00 lör 02/07 | Bana 2 | Södra Sandby IF Vit | Färdig | FC Bellevue B | |||||
02070133 | lör 02/07 18:15 lör 02/07 | Bana 1 | FC Bellevue B | Färdig | LB07 | |||||
02070136 | lör 02/07 19:00 lör 02/07 | Bana 1 | FC Bellevue B | Färdig | Södra Sandby IF Blå | |||||
03070211 | sön 03/07 13:45 sön 03/07 | Bana 2 | FC Bellevue B | Färdig | Kristianstad FC | |||||
03070218 | sön 03/07 15:30 sön 03/07 | Bana 2 | FC Bellevue B | Färdig | Degeberga GoIF | |||||
03070223 | sön 03/07 16:45 sön 03/07 | Bana 2 | FC Bellevue B | Färdig | Hässleholms IF Lag 1 | |||||
03070422 | sön 03/07 18:15 sön 03/07 | Bana 4 | Janstorps AIF JAIF | Färdig | FC Bellevue B |
Grupp 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bellevue A | 10 | |||||||||
Degeberga GoIF | 10 | |||||||||
Höörs IS B | 10 | |||||||||
Brösarps IF | 10 | |||||||||
VMA IK | 10 | |||||||||
FC Bellevue C | 9 | |||||||||
IFK Ystad | 9 | |||||||||
FC Bellevue B | 9 | |||||||||
Landskrona BoIS | 9 | |||||||||
Hässleholms IF Lag 2 | 9 | |||||||||
Södra Sandby IF Vit | 9 | |||||||||
Hällaryds IF B | 9 | |||||||||
Höörs IS A | 9 | |||||||||
Listerby IK | 9 | |||||||||
Södra Sandby IF Blå | 9 | |||||||||
Hällaryds IF A | 8 | |||||||||
FC Bellevue D | 8 | |||||||||
LEV 06 | 8 | |||||||||
Janstorps AIF JAIF | 8 | |||||||||
Hässleholms IF Lag 3 | 8 | |||||||||
Kristianstad FC | 8 | |||||||||
LB07 | 7 | |||||||||
Hässleholms IF Lag 1 | 7 | |||||||||
# = Spelade matcher |