Detta är resultaten från Åhus Beach Fotboll 2023. Se de senaste resultaten från Åhus Beach Fotboll 2024 här.
Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
VMA IK P10 Lag vit
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07070405 | fre 07/07 13:15 fre 07/07 | Bana 4 | VMA IK Lag vit | Färdig | Mjällby AIF B | |||||
07070712 | fre 07/07 15:00 fre 07/07 | Bana 7 | VMA IK Lag vit | Färdig | IF Centern Blå | |||||
07072017 | fre 07/07 16:15 fre 07/07 | Bana 10 | VMA IK Lag vit | Färdig | Tomelilla IF randig | |||||
07072027 | fre 07/07 18:45 fre 07/07 | Bana 10 | LEV 06 Grå | Färdig | VMA IK Lag vit | |||||
07072031 | fre 07/07 19:45 fre 07/07 | Bana 10 | Veberöds AIF Grön | Färdig | VMA IK Lag vit | |||||
08070703 | lör 08/07 11:45 lör 08/07 | Bana 7 | VMA IK Lag vit | Färdig | Janstorps AIF | |||||
08072009 | lör 08/07 13:15 lör 08/07 | Bana 10 | Tomelilla IF vit | Färdig | VMA IK Lag vit | |||||
08070417 | lör 08/07 15:15 lör 08/07 | Bana 4 | VMA IK Lag vit | Färdig | Harlösa IF | |||||
08072023 | lör 08/07 16:45 lör 08/07 | Bana 10 | Tomelilla IF blå | Färdig | VMA IK Lag vit | |||||
08070737 | lör 08/07 20:15 lör 08/07 | Bana 7 | Åhus Horna BK B | Färdig | VMA IK Lag vit |
Grupp 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brösarps IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF Vit | 10 | |||||||||
Mjällby AIF A | 10 | |||||||||
Tomelilla IF vit | 10 | |||||||||
Mjällby AIF B | 10 | |||||||||
VMA IK Lag vit | 10 | |||||||||
Österslövs IS A | 10 | |||||||||
Listerby IK | 10 | |||||||||
Veberöds AIF Grön | 10 | |||||||||
IF Centern Vit | 10 | |||||||||
IF Centern Svart | 10 | |||||||||
Tomelilla IF blå | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK D | 10 | |||||||||
LEV 06 Svart | 10 | |||||||||
Åhus Horna BK B | 10 | |||||||||
Gärsnäs AIS Blå | 10 | |||||||||
Viby IF Grön | 10 | |||||||||
Österslövs IS B | 10 | |||||||||
Rydsgårds AIF/Skivarps GIF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF randig | 9 | |||||||||
Veberöds AIF Svart | 9 | |||||||||
Viby IF Vit | 9 | |||||||||
IF Centern Blå | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK A | 9 | |||||||||
Gärsnäs AIS Vit B | 9 | |||||||||
Åhus Horna BK C | 9 | |||||||||
Harlösa IF | 9 | |||||||||
LEV 06 Grå | 9 | |||||||||
Janstorps AIF | 9 | |||||||||
# = Spelade matcher |