Bana

  SpielNr. Zeit Sparte Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
03070200 Mi. 03/07 10:00 Mi. 03/07 F15 Grp 2 Åhus IF 6 - 3 IFK Knislinge  
03070201 Mi. 03/07 10:15 Mi. 03/07 F15 Grp 1 Veberöds AI...Veberöd vit 0 - 1 Bäckby United FC lag 1  
03070202 Mi. 03/07 10:30 Mi. 03/07 P15 Grp 1 Lommedalen IL 1 - 4 Kiviks AIF B  
03070203 Mi. 03/07 10:45 Mi. 03/07 P15 Grp 1 Listerby IK LSK 0 - 3 Vinnö IF/Ön...ad BoIF Blå  
03070204 Mi. 03/07 11:00 Mi. 03/07 F13 Grp 1 DFK Hasko Svart 0 - 4 Lunds FF  
03070205 Mi. 03/07 11:15 Mi. 03/07 F13 Grp 1 Åhus IF B 3 - 1 Hörby FF Svart  
03070206 Mi. 03/07 11:30 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Sjöbo IF 1 - 2 Wä IF A  
03070207 Mi. 03/07 11:45 Mi. 03/07 P13 Grp 1 Mjällby AIF svart 3 - 2 Degeberga GoIF  
03070208 Mi. 03/07 12:00 Mi. 03/07 F15 Grp 1 Lyckå FF 2 Vit 0 - 1 Hörby FF  
03070209 Mi. 03/07 12:15 Mi. 03/07 F15 Grp 2 Österslövs IS IS 1 - 2 Veberöds AI...beröd svart  
03070210 Mi. 03/07 12:30 Mi. 03/07 P15 Grp 1 Vinnö IF/Ön...ad BoIF Blå 4 - 0 Rydsgårds AIF  
03070211 Mi. 03/07 12:45 Mi. 03/07 P13 Grp 1 Brösarps IF 5 - 0 Tomelilla IF VIT  
03070212 Mi. 03/07 13:00 Mi. 03/07 P13 Grp 2 Mjällby AIF...ter Academy 3 - 1 Hällaryds IF Åkeson  
03070214 Mi. 03/07 13:30 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Harlösa IF B 0 - 5 Kiviks Aif/Sankt Olofs IF  
03070215 Mi. 03/07 13:45 Mi. 03/07 P13 Grp 1 IFK Hässleholm 5 - 1 Degeberga GoIF  
03070216 Mi. 03/07 14:00 Mi. 03/07 P13 Grp 2 Tomelilla IF BLÅ 1 - 0 Askeröds IF 2011  
03070218 Mi. 03/07 14:30 Mi. 03/07 F15 Grp 2 Åhus IF 3 - 0 Österslövs IS IS  
03070219 Mi. 03/07 14:45 Mi. 03/07 P15 Grp 1 Vinnö IF/Ön... BoIF Svart 4 - 1 Degeberga GoIF B  
03070220 Mi. 03/07 15:00 Mi. 03/07 F13 Grp 1 Åhus IF B 4 - 0 Jämjö GoIF  
03070221 Mi. 03/07 15:15 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Ramdala IF 1 - 4 Åhus IF A  
03070222 Mi. 03/07 15:30 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Spjutstorps IF 4 - 3 Wä IF A  
03070223 Mi. 03/07 15:45 Mi. 03/07 P13 Grp 1 Vanneberga IF 1 - 2 Veberöds AIF Vit  
03070225 Mi. 03/07 16:15 Mi. 03/07 F15 A-Slutspel 1/8-Finale Bäckby United FC lag 1 4 - 0 Österslövs IS IS  
03070226 Mi. 03/07 16:30 Mi. 03/07 P15 Grp 1 Lommedalen IL 0 - 3 Kiviks AIF A  
03070227 Mi. 03/07 16:45 Mi. 03/07 F13 Grp 1 IFK Knislinge 0 - 2 Wä IF B  
03070228 Mi. 03/07 17:00 Mi. 03/07 F13 Grp 1 Jämjö GoIF 2 - 3 Hörby FF Svart  
03070229 Mi. 03/07 17:15 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Hörby FF Vit 0 - 2 Sjöbo IF  
03070230 Mi. 03/07 17:30 Mi. 03/07 F15 B-Slutspel Halbfinale IFK Knislinge 4 - 3 Degeberga GoIF  
03070231 Mi. 03/07 17:45 Mi. 03/07 F15 A-Slutspel 1/4-Finale Åhus IF 2 - 0 Lyckå FF 2 Vit  
03070232 Mi. 03/07 18:00 Mi. 03/07 F15 A-Slutspel 1/4-Finale Bäckby United FC lag 1 5 - 4 Vollsjö AIF  
03070233 Mi. 03/07 18:15 Mi. 03/07 P15 A-Slutspel 1/4-Finale Kiviks AIF A 0 - 3 Listerby IK LSK  
03070234 Mi. 03/07 18:45 Mi. 03/07 P15 B-Slutspel Halbfinale Lommedalen IL 1 - 2 Degeberga GoIF B  
03070235 Mi. 03/07 19:00 Mi. 03/07 F13 Grp 1 Hörby FF Svart 2 - 1 DFK Hasko Svart  
03070236 Mi. 03/07 19:15 Mi. 03/07 F13 Grp 1 Lunds FF 2 - 2 Wä IF B  
03070237 Mi. 03/07 19:30 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Spjutstorps IF 1 - 0 Kiviks Aif/Sankt Olofs IF  
03070238 Mi. 03/07 19:45 Mi. 03/07 F13 Grp 2 Wä IF A 2 - 4 Åhus IF A  
03070239 Mi. 03/07 20:00 Mi. 03/07 P13 Grp 1 Åhus Horna BK vit 0 - 2 Hällaryds IF  
03070240 Mi. 03/07 20:15 Mi. 03/07 P13 Grp 1 Tomelilla IF VIT 2 - 4 IFK Hässleholm  
03070241 Mi. 03/07 20:30 Mi. 03/07 P13 Grp 2 Hällaryds IF Åkeson 2 - 4 Åhus Horna BK röd  
03070242 Mi. 03/07 20:45 Mi. 03/07 P13 Grp 2 Tomelilla IF BLÅ 3 - 3 Rydsgårds A...13 (f.2011)