Bana

  Nbr Time Group Round Home team Result  Away team   Live  
03070200 Wed 03/07 10:00 Wed 03/07 F15 Grp 2 Åhus IF 6 - 3 IFK Knislinge  
03070201 Wed 03/07 10:15 Wed 03/07 F15 Grp 1 Veberöds AI...Veberöd vit 0 - 1 Bäckby United FC lag 1  
03070202 Wed 03/07 10:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Lommedalen IL 1 - 4 Kiviks AIF B  
03070203 Wed 03/07 10:45 Wed 03/07 P15 Grp 1 Listerby IK LSK 0 - 3 Vinnö IF/Ön...ad BoIF Blå  
03070204 Wed 03/07 11:00 Wed 03/07 F13 Grp 1 DFK Hasko Svart 0 - 4 Lunds FF  
03070205 Wed 03/07 11:15 Wed 03/07 F13 Grp 1 Åhus IF B 3 - 1 Hörby FF Svart  
03070206 Wed 03/07 11:30 Wed 03/07 F13 Grp 2 Sjöbo IF 1 - 2 Wä IF A  
03070207 Wed 03/07 11:45 Wed 03/07 P13 Grp 1 Mjällby AIF svart 3 - 2 Degeberga GoIF  
03070208 Wed 03/07 12:00 Wed 03/07 F15 Grp 1 Lyckå FF 2 Vit 0 - 1 Hörby FF  
03070209 Wed 03/07 12:15 Wed 03/07 F15 Grp 2 Österslövs IS IS 1 - 2 Veberöds AI...beröd svart  
03070210 Wed 03/07 12:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Vinnö IF/Ön...ad BoIF Blå 4 - 0 Rydsgårds AIF  
03070211 Wed 03/07 12:45 Wed 03/07 P13 Grp 1 Brösarps IF 5 - 0 Tomelilla IF VIT  
03070212 Wed 03/07 13:00 Wed 03/07 P13 Grp 2 Mjällby AIF...ter Academy 3 - 1 Hällaryds IF Åkeson  
03070214 Wed 03/07 13:30 Wed 03/07 F13 Grp 2 Harlösa IF B 0 - 5 Kiviks Aif/Sankt Olofs IF  
03070215 Wed 03/07 13:45 Wed 03/07 P13 Grp 1 IFK Hässleholm 5 - 1 Degeberga GoIF  
03070216 Wed 03/07 14:00 Wed 03/07 P13 Grp 2 Tomelilla IF BLÅ 1 - 0 Askeröds IF 2011  
03070218 Wed 03/07 14:30 Wed 03/07 F15 Grp 2 Åhus IF 3 - 0 Österslövs IS IS  
03070219 Wed 03/07 14:45 Wed 03/07 P15 Grp 1 Vinnö IF/Ön... BoIF Svart 4 - 1 Degeberga GoIF B  
03070220 Wed 03/07 15:00 Wed 03/07 F13 Grp 1 Åhus IF B 4 - 0 Jämjö GoIF  
03070221 Wed 03/07 15:15 Wed 03/07 F13 Grp 2 Ramdala IF 1 - 4 Åhus IF A  
03070222 Wed 03/07 15:30 Wed 03/07 F13 Grp 2 Spjutstorps IF 4 - 3 Wä IF A  
03070223 Wed 03/07 15:45 Wed 03/07 P13 Grp 1 Vanneberga IF 1 - 2 Veberöds AIF Vit  
03070225 Wed 03/07 16:15 Wed 03/07 F15 A-Slutspel 1/8 Final Bäckby United FC lag 1 4 - 0 Österslövs IS IS  
03070226 Wed 03/07 16:30 Wed 03/07 P15 Grp 1 Lommedalen IL 0 - 3 Kiviks AIF A  
03070227 Wed 03/07 16:45 Wed 03/07 F13 Grp 1 IFK Knislinge 0 - 2 Wä IF B  
03070228 Wed 03/07 17:00 Wed 03/07 F13 Grp 1 Jämjö GoIF 2 - 3 Hörby FF Svart  
03070229 Wed 03/07 17:15 Wed 03/07 F13 Grp 2 Hörby FF Vit 0 - 2 Sjöbo IF  
03070230 Wed 03/07 17:30 Wed 03/07 F15 B-Slutspel Semi final IFK Knislinge 4 - 3 Degeberga GoIF  
03070231 Wed 03/07 17:45 Wed 03/07 F15 A-Slutspel 1/4 Final Åhus IF 2 - 0 Lyckå FF 2 Vit  
03070232 Wed 03/07 18:00 Wed 03/07 F15 A-Slutspel 1/4 Final Bäckby United FC lag 1 5 - 4 Vollsjö AIF  
03070233 Wed 03/07 18:15 Wed 03/07 P15 A-Slutspel 1/4 Final Kiviks AIF A 0 - 3 Listerby IK LSK  
03070234 Wed 03/07 18:45 Wed 03/07 P15 B-Slutspel Semi final Lommedalen IL 1 - 2 Degeberga GoIF B  
03070235 Wed 03/07 19:00 Wed 03/07 F13 Grp 1 Hörby FF Svart 2 - 1 DFK Hasko Svart  
03070236 Wed 03/07 19:15 Wed 03/07 F13 Grp 1 Lunds FF 2 - 2 Wä IF B  
03070237 Wed 03/07 19:30 Wed 03/07 F13 Grp 2 Spjutstorps IF 1 - 0 Kiviks Aif/Sankt Olofs IF  
03070238 Wed 03/07 19:45 Wed 03/07 F13 Grp 2 Wä IF A 2 - 4 Åhus IF A  
03070239 Wed 03/07 20:00 Wed 03/07 P13 Grp 1 Åhus Horna BK vit 0 - 2 Hällaryds IF  
03070240 Wed 03/07 20:15 Wed 03/07 P13 Grp 1 Tomelilla IF VIT 2 - 4 IFK Hässleholm  
03070241 Wed 03/07 20:30 Wed 03/07 P13 Grp 2 Hällaryds IF Åkeson 2 - 4 Åhus Horna BK röd  
03070242 Wed 03/07 20:45 Wed 03/07 P13 Grp 2 Tomelilla IF BLÅ 3 - 3 Rydsgårds A...13 (f.2011)