Bana

  Matchnr Tid Grupp Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
05070100 fre 05/07 09:30 fre 05/07 P14 Grp 1 FC Bellevue Vit 0 - 0 Hällaryds IF Grön  
05070101 fre 05/07 09:45 fre 05/07 P14 Grp 2 Ystads IF FF 2 - 2 Spjutstorps IF Vit  
05070102 fre 05/07 10:00 fre 05/07 F14 Grp 1 Vetlanda United IF A 0 - 2 Åhus IF B  
05070103 fre 05/07 10:15 fre 05/07 F14 Grp 2 Åhus IF A 0 - 1 Vetlanda United IF C  
05070104 fre 05/07 10:30 fre 05/07 DSÖ Grp 2 FC LALL URDRAGET 0 - 1 Winnö Beachies  
05070105 fre 05/07 10:45 fre 05/07 P14 Grp 1 Kristianstad FC 2 - 1 Degeberga GoIF  
05070106 fre 05/07 11:00 fre 05/07 P14 Grp 1 Listerby IK/Kallinge SK 0 - 0 Åhus Horna BK Vit  
05070107 fre 05/07 11:15 fre 05/07 P14 Grp 2 Ystads IF FF 0 - 2 Eslövs BK  
05070108 fre 05/07 11:30 fre 05/07 P14 Grp 3 Pjätteryds GOIF 3 - 3 Höörs IS Vit  
05070109 fre 05/07 11:45 fre 05/07 F14 Grp 1 Kristianstads DFF B 1 - 4 Åhus IF B  
05070110 fre 05/07 12:00 fre 05/07 F14 Grp 1 Janstorps AIF 1 - 1 Lönsboda GoIF  
05070111 fre 05/07 12:15 fre 05/07 F14 Grp 2 Snöstorp Nyhem FF 1 - 4 Listerby IK  
05070112 fre 05/07 12:30 fre 05/07 F14 Grp 2 Kristianstads DFF C 0 - 2 Vetlanda United IF C  
05070113 fre 05/07 12:45 fre 05/07 P14 Grp 1 Hällaryds IF Grön 4 - 3 Degeberga GoIF  
05070114 fre 05/07 13:00 fre 05/07 P14 Grp 2 Nättraby GoIF Rosenholm 0 - 2 Eslövs BK  
05070115 fre 05/07 13:15 fre 05/07 P14 Grp 3 Hällaryds IF Vit 1 - 1 VMA IK  
05070116 fre 05/07 13:30 fre 05/07 P14 Grp 3 Pjätteryds GOIF 2 - 3 Svedala IF  
05070117 fre 05/07 13:45 fre 05/07 F14 Grp 1 Janstorps AIF 3 - 0 Genarps IF Svart  
05070118 fre 05/07 14:00 fre 05/07 F14 Grp 2 Listerby IK 1 - 0 Ystads IF FF IF  
05070119 fre 05/07 14:15 fre 05/07 F14 Grp 2 Genarps IF Röd 1 - 3 Åhus IF A  
05070120 fre 05/07 14:30 fre 05/07 P14 Grp 1 Hällaryds IF Grön 1 - 1 Hörby FF Svart  
05070121 fre 05/07 14:45 fre 05/07 P14 Grp 2 Åhus Horna BK Röd 0 - 0 Ystads IF FF  
05070122 fre 05/07 15:00 fre 05/07 P14 Grp 3 Askeröds IF 2010 0 - 3 VMA IK  
05070123 fre 05/07 15:15 fre 05/07 F14 Grp 1 Åhus IF B 0 - 3 Svedala IF A  
05070124 fre 05/07 15:30 fre 05/07 F14 Grp 2 Genarps IF Röd 0 - 4 Kristianstads DFF C  
05070125 fre 05/07 15:45 fre 05/07 HSÖ Grp 7 LUFT Spark 3 - 2 MFU  
05070126 fre 05/07 16:00 fre 05/07 HSÖ Grp 9 Rilles boys 2 - 4 MittSkåneCowboys  
05070127 fre 05/07 16:15 fre 05/07 DSÖ Grp 2 Winnö Beachies 2 - 0 Las presidentas  
05070128 fre 05/07 16:30 fre 05/07 P14 A-Slutspel 1/8 Final FC Bellevue Guld 3 - 2 Svedala IF  
05070129 fre 05/07 16:45 fre 05/07 P14 C-Slutspel 1/4 Final Höörs IS Svart 1 - 2 Listerby IK/Kallinge SK  
05070130 fre 05/07 17:00 fre 05/07 F14 B-Slutspel 1/4 Final Åhus IF A 1 - 0 Kristianstads DFF B  
05070131 fre 05/07 17:15 fre 05/07 P14 B-Slutspel 1/4 Final Åhus Horna BK Röd 3 - 0 Nättraby GoIF Rosenholm  
05070132 fre 05/07 17:30 fre 05/07 F14 A-Slutspel 1/4 Final Vetlanda United IF B 4 - 0 Svedala IF B  
05070133 fre 05/07 17:45 fre 05/07 P14 A-Slutspel 1/4 Final Hörby FF Svart 0 - 1 FC Bellevue Guld  
05070134 fre 05/07 18:00 fre 05/07 F14 C-Slutspel Semifinal Åhus IF B 3 - 2 Snöstorp Nyhem FF  
05070135 fre 05/07 18:15 fre 05/07 F14 B-Slutspel Semifinal Janstorps AIF 1 - 2 Åhus IF A  
05070136 fre 05/07 18:30 fre 05/07 P14 C-Slutspel Semifinal Listerby IK/Kallinge SK 1 - 6 Ystads IF FF  
05070137 fre 05/07 18:45 fre 05/07 P14 B-Slutspel Semifinal Åhus Horna BK Röd 1 - 2 Lövestads IF 1 LEV 06 Grå  
05070138 fre 05/07 19:00 fre 05/07 F14 A-Slutspel Semifinal Vetlanda United IF B 7 - 6 Vetlanda United IF C  
05070139 fre 05/07 19:15 fre 05/07 F14 A-Slutspel Semifinal Spjutstorps IF 1 - 2 Svedala IF A  
05070140 fre 05/07 19:30 fre 05/07 P14 A-Slutspel Semifinal FC Bellevue Guld 8 - 9 Kristianstad FC  
05070141 fre 05/07 19:45 fre 05/07 P14 A-Slutspel Semifinal Hällaryds IF Grön 0 - 3 Eslövs BK  
05070142 fre 05/07 20:00 fre 05/07 F14 B-Slutspel Final Åhus IF A 1 - 2 Ystads IF FF IF  
05070143 fre 05/07 20:15 fre 05/07 P14 B-Slutspel Final Lövestads IF 1 LEV 06 Grå 2 - 1 Önnestad BoIF  
05070144 fre 05/07 20:30 fre 05/07 F14 A-Slutspel Final Vetlanda United IF B 3 - 2 Svedala IF A  
05070145 fre 05/07 20:45 fre 05/07 P14 A-Slutspel Final Kristianstad FC 2 - 3 Eslövs BK