Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
grus i dojjan FF DJÖ
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01070106 | mån 01/07 11:30 mån 01/07 | Bana 1 | grus i dojjan FF | 1 - 0 | Fireball FCFb | ||||||
01071914 | mån 01/07 13:30 mån 01/07 | Bana 9 | FC Goal Diggers | 4 - 2 | grus i dojjan FF | ||||||
01070123 | mån 01/07 15:45 mån 01/07 | Bana 1 | grus i dojjan FF | 0 - 2 | Simpan Citys Pinglor | ||||||
01070232 | mån 01/07 18:00 mån 01/07 | Bana 2 | FC Eliterna | 1 - 1 | grus i dojjan FF | ||||||
02070210 | tis 02/07 12:30 tis 02/07 | Bana 2 | Åhus IF | 1 - 0 | grus i dojjan FF | ||||||
02072010 | tis 02/07 13:45 tis 02/07 | Bana 10 | Sjöbo IF B | 1 - 0 | grus i dojjan FF | ||||||
02071930 | tis 02/07 17:30 tis 02/07 | Bana 9 | 1/4 Final | Kiviks AIF | 2 - 0 | grus i dojjan FF |
Grupp 2
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Åhus IF | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 8 | (5) | 14 | ||
FC Eliterna | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 7 | (4) | 12 | |||
FC Goal Diggers | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 13 | (4) | 10 | |||
4. | Fireball FCFb | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | (1) | 8 | ||
5. | Sjöbo IF B | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 | (-5) | 6 | ||
Simpan Citys Pinglor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | (-4) | 4 | |||
7. | grus i dojjan FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | (-5) | 4 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |