Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Klågerups GoIF F11 vit
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060303 | lör 29/06 11:30 lör 29/06 | Bana 3 | Kvarnby IK Röd | Färdig | Klågerups GoIF vit | |||||
29060115 | lör 29/06 13:45 lör 29/06 | Bana 1 | Klågerups GoIF vit | Färdig | FC Hessleholm C | |||||
29062117 | lör 29/06 15:45 lör 29/06 | Bana 11 | Åhus IF Grön | Färdig | Klågerups GoIF vit | |||||
29062022 | lör 29/06 17:00 lör 29/06 | Bana 10 | Klågerups GoIF vit | Färdig | Janstorps AIF | |||||
29061931 | lör 29/06 19:45 lör 29/06 | Bana 9 | Klågerups GoIF vit | Färdig | SoGK Charlo | |||||
30060202 | sön 30/06 10:30 sön 30/06 | Bana 2 | Klågerups GoIF vit | Färdig | Tomelilla IF | |||||
30061901 | sön 30/06 12:15 sön 30/06 | Bana 9 | FC Hessleholm B | Färdig | Klågerups GoIF vit | |||||
30062007 | sön 30/06 13:45 sön 30/06 | Bana 10 | Klågerups GoIF vit | Färdig | VMA IK Grön | |||||
30060324 | sön 30/06 16:00 sön 30/06 | Bana 3 | Klågerups GoIF vit | Färdig | VMA IK Vit | |||||
30060331 | sön 30/06 17:45 sön 30/06 | Bana 3 | Klågerups GoIF vit | Färdig | FC Hessleholm A |
Grupp 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Centern | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF svart | 10 | |||||||||
SoGK Charlo | 10 | |||||||||
Åhus IF Grön | 10 | |||||||||
Åhus IF Vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm A | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF vit | 10 | |||||||||
Sjöbo IF | 10 | |||||||||
Veberöds AIF VAIF vit | 10 | |||||||||
FC Hessleholm B | 10 | |||||||||
Klågerups GoIF röd | 10 | |||||||||
VMA IK Vit | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Röd | 10 | |||||||||
Urshults IF | 10 | |||||||||
Tomelilla IF | 10 | |||||||||
Kvarnby IK Blå | 10 | |||||||||
VMA IK Grön | 10 | |||||||||
Janstorps AIF | 10 | |||||||||
Spjutstorps IF | 10 | |||||||||
FC Hessleholm C | 10 | |||||||||
# = Spelade matcher |