Prenumerera på
Selected Player Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Stockholm Syd P04
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21060200 | tis 21/06 15:00 tis 21/06 | Rosvalla B | Mixed Stars | 5 - 4 | Stockholm Syd | ||||||
21060404 | tis 21/06 19:00 tis 21/06 | Rosvalla C | Finland Blue | 5 - 1 | Stockholm Syd | ||||||
22060404 | ons 22/06 12:00 ons 22/06 | Rosvalla C | Stockholm Syd | 2 - 3 | Stockholm Öst | ||||||
22060107 | ons 22/06 15:00 ons 22/06 | Rosvalla A | Stockholm Syd | 1 - 5 | Västernorrland | ||||||
22060409 | ons 22/06 18:00 ons 22/06 | Rosvalla C | 5-12 | Stockholm Väst | 3 - 9 | Stockholm Syd | |||||
22060411 | ons 22/06 20:00 ons 22/06 | Rosvalla C | 5-8 | Västernorrland | 2 - 6 | Stockholm Syd | |||||
23060303 | tors 23/06 11:00 tors 23/06 | Multihallen | 5-6 | Stockholm Syd | 7 - 6 | Finland White |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Stars | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 17 | (6) | 12 | |||
Finland Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 | (7) | 9 | |||
3. | Västernorrland | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 15 | (-1) | 4 | ||
4. | Stockholm Öst | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 18 | (-2) | 4 | ||
5. | Stockholm Syd | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 18 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |