Prenumerera på
Selected Player Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Stockholm Nord P01
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30060202 | tors 30/06 16:00 tors 30/06 | Rosvalla B | Västernorrl...Hälsingland | 1 - 7 | Stockholm Nord | ||||||
01070301 | fre 01/07 09:00 fre 01/07 | Multihallen | Stockholm Nord | 3 - 3 | Finland White | ||||||
01070105 | fre 01/07 13:00 fre 01/07 | Rosvalla A | Småland | 5 - 7 | Stockholm Nord | ||||||
01070109 | fre 01/07 17:00 fre 01/07 | Rosvalla A | 1/4 Final | Stockholm Nord | 6 - 2 | Södermanland | |||||
02070102 | lör 02/07 10:00 lör 02/07 | Rosvalla A | Semifinal | Stockholm Nord | 4 - 2 | Finland Blue | |||||
02070105 | lör 02/07 14:00 lör 02/07 | Rosvalla A | Final | Stockholm Nord | 4 - 2 | Finland White |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 9 | (8) | 7 | |||
2. | Småland | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 8 | (8) | 6 | ||
Finland White | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 7 | (8) | 4 | |||
4. | Västernorrland-Hälsingland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 25 | (-24) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |