Prenumerera på
Skadevi Cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Skövde HIF HCP
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01071600 | lör 01/07 09:30 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | Skövde HIF | 3 - 0 | Skövde HIF 2 Unified | |||||
01071605 | lör 01/07 12:00 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | Skövde HIF | 0 - 2 | FUB Borås | |||||
01071608 | lör 01/07 14:00 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | Johannesbergs LIF | 0 - 1 | Skövde HIF | |||||
01071610 | lör 01/07 15:00 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | IF Fregatten | 1 - 1 | Skövde HIF | |||||
01071612 | lör 01/07 16:00 lör 01/07 | Lillegården D3 (kg) | Skövde HIF | 3 - 1 | Vara SK parasport |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUB Borås | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 6 | (5) | 11 | ||
2. | Skövde HIF | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | (4) | 10 | ||
3. | IF Fregatten | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 | (3) | 8 | ||
4. | Vara SK parasport | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 8 | (2) | 8 | ||
5. | Skövde HIF 2 Unified | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 2 | ||
6. | Johannesbergs LIF | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 13 | (-7) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |