Prenumerera på
Åhus Beach Fotboll och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel
Skicka meddelande
Avbryt |
Degeberga GoIF P14
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04072105 | tors 04/07 13:00 tors 04/07 | Bana 11 | Lövestads IF 1 LEV 06 Grå | 2 - 2 | Degeberga GoIF | ||||||
04072121 | tors 04/07 17:00 tors 04/07 | Bana 11 | Degeberga GoIF | 0 - 2 | Hörby FF Svart | ||||||
04072229 | tors 04/07 19:00 tors 04/07 | Bana 12 | Listerby IK/Kallinge SK | 0 - 2 | Degeberga GoIF | ||||||
04072234 | tors 04/07 20:15 tors 04/07 | Bana 12 | Degeberga GoIF | 1 - 3 | Åhus Horna BK Vit | ||||||
05070300 | fre 05/07 09:30 fre 05/07 | Bana 3 | Degeberga GoIF | 1 - 1 | Höörs IS Svart | ||||||
05070105 | fre 05/07 10:45 fre 05/07 | Bana 1 | Kristianstad FC | 2 - 1 | Degeberga GoIF | ||||||
05070113 | fre 05/07 12:45 fre 05/07 | Bana 1 | Hällaryds IF Grön | 4 - 3 | Degeberga GoIF | ||||||
05070320 | fre 05/07 14:30 fre 05/07 | Bana 3 | FC Bellevue Vit | 2 - 1 | Degeberga GoIF | ||||||
05072029 | fre 05/07 16:45 fre 05/07 | Bana 10 | 1/4 Final | Degeberga GoIF | 1 - 0 | Höörs IS Blå | |||||
05070336 | fre 05/07 18:30 fre 05/07 | Bana 3 | Semifinal | Lövestads I...EV 06 Svart | 0 - 3 | Degeberga GoIF | |||||
05070343 | fre 05/07 20:15 fre 05/07 | Bana 3 | Final | Ystads IF FF | 1 - 0 | Degeberga GoIF |
Grupp 1
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hörby FF Svart | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 - 4 | (13) | 20 | ||
Kristianstad FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 10 | (8) | 17 | |||
3. | Hällaryds IF Grön | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 - 9 | (7) | 14 | ||
4. | FC Bellevue Vit | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 15 | (-3) | 12 | ||
5. | Åhus Horna BK Vit | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 13 | (-2) | 10 | ||
Lövestads IF 1 LEV 06 Grå | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 - 12 | (-2) | 8 | |||
7. | Höörs IS Svart | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 13 | (-3) | 8 | ||
Degeberga GoIF | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 - 16 | (-5) | 5 | |||
9. | Listerby IK/Kallinge SK | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 19 | (-13) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |