Abonniere
JSSL National Leagues und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler
Sende Nachricht
Abbrechen |
ANZA B9 (2010) Socceroos
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08090600 | So. 08/09 12:00 So. 08/09 | HQ Arena 3 | GFA Japan | 4 - 1 | ANZA Socceroos | ||||||
15090600 | So. 15/09 12:00 So. 15/09 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | 4 - 2 | ESA 1 | ||||||
22090101 | So. 22/09 12:00 So. 22/09 | HQ Arena 1 | ESA 1 | 3 - 2 | ANZA Socceroos | ||||||
06100600 | So. 06/10 12:00 So. 06/10 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | 2 - 3 | JSSL FC 1 | ||||||
13100503 | So. 13/10 13:00 So. 13/10 | HQ Arena 2 | LFA 2010 Alpha | 7 - 3 | ANZA Socceroos | ||||||
20100503 | So. 20/10 14:00 So. 20/10 | HQ Arena 2 | ANZA Socceroos | 1 - 0 | Turf City FC WHITE | ||||||
10110600 | So. 10/11 12:00 So. 10/11 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | 1 - 0 | Turf City FC WHITE | ||||||
10111106 | So. 10/11 16:00 So. 10/11 | Stamford American International School 2 | GFA Japan | 6 - 3 | ANZA Socceroos | ||||||
17110104 | So. 17/11 14:00 So. 17/11 | HQ Arena 1 | ANZA Socceroos | 4 - 2 | JSSL FC 1 | ||||||
01120600 | So. 01/12 12:00 So. 01/12 | HQ Arena 3 | LFA 2010 Alpha | 4 - 2 | ANZA Socceroos | ||||||
19010104 | So. 19/01 14:00 So. 19/01 | HQ Arena 1 | PLAYOFF | ANZA Socceroos | 10 - 1 | Turf City FC BLACK | |||||
02020601 | So. 02/02 13:00 So. 02/02 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | 2 - 1 | Turf City FC WHITE | ||||||
09020105 | So. 09/02 16:00 So. 09/02 | HQ Arena 1 | LFA 2010 Alpha | ANZA Socceroos | |||||||
23020601 | So. 23/02 13:00 So. 23/02 | HQ Arena 3 | JSSL FC 1 | 0 - 4 | ANZA Socceroos | ||||||
08030600 | So. 08/03 12:00 So. 08/03 | HQ Arena 3 | GFA Japan | 3 - 1 | ANZA Socceroos | ||||||
15030501 | So. 15/03 13:00 So. 15/03 | HQ Arena 2 | LFA 2010 Alpha | 1 - 1 | ANZA Socceroos | ||||||
22030601 | So. 22/03 13:00 So. 22/03 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | Sporting | |||||||
29030103 | So. 29/03 13:00 So. 29/03 | HQ Arena 1 | JSSL FC 1 | ANZA Socceroos | |||||||
19040504 | So. 19/04 14:00 So. 19/04 | HQ Arena 2 | GFA Japan | ANZA Socceroos | |||||||
26040600 | So. 26/04 12:00 So. 26/04 | HQ Arena 3 | ANZA Socceroos | Sporting | |||||||
10050502 | So. 10/05 13:00 So. 10/05 | HQ Arena 2 | ANZA Socceroos | Turf City FC WHITE |
Division 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LFA 2010 Alpha | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 - 11 | (27) | 28 | ||
2. | JSSL FC 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 - 24 | (7) | 16 | ||
3. | Turf City FC WHITE | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 - 20 | (4) | 13 | ||
4. | GFA Japan | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 - 26 | (2) | 13 | ||
5. | ANZA Socceroos | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 - 31 | (-8) | 12 | ||
6. | ESA 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 - 47 | (-32) | 6 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
DIVISION 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LFA 2010 Alpha | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 10 | (10) | 13 | ||
2. | GFA Japan | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 13 | (3) | 9 | ||
3. | ANZA Socceroos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | (3) | 7 | ||
4. | Sporting | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 13 | (-5) | 3 | ||
5. | JSSL FC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | (-5) | 3 | ||
6. | Turf City FC WHITE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 9 | (-6) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |